
| 英文名 | Animal Taxonomy | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 獣医学科1年前期 [金曜日4・5時限]、2群科目、必修、講義、1単位(15時間) |
|
| 担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎吉岡 一機、 久留主 志朗、 田邊 太志 | |
| 講義室 | ||
| 備考 | 科目ナンバリング:VV201-AS12 |
|
動物の分類体系とその形態学的ならびに生理学的特長の概略、獣医学分野で扱う微生物の分類の概要について習得する。
動物分類学総論と脊椎動物の形態ならびに生理、微生物の分類
スライドを用いた講義とWebClassによる資料の配布
◎DP1:生命科学の理解と高い教養及び倫理観の習得
◯DP5:野生動物の保全に寄与する能力
◯DP6:人獣共通感染症の制圧に寄与する能力
| 回 | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 動物分類学総論1 | 動物分類学の歴史 | 吉岡 一機 |
| 2 | 動物分類学総論2 | 進化と分類 | 吉岡 一機 |
| 3 | 動物分類学総論3 | 分類階級 | 吉岡 一機 |
| 4 | 微生物の分類1 | 真核生物 菌界 | 田邊 太志 |
| 5 | 微生物の分類2 | 細菌 シュードモナス界 | 田邊 太志 |
| 6 | 微生物の分類3 | 古細菌 テルモプロテウス界 | 田邊 太志 |
| 7 | 様々な動物の生理1 | 無脊椎動物 | 久留主 志朗 |
| 8 | 様々な動物の生理2 | 魚類・両生類・爬虫類 | 久留主 志朗 |
| 9 | 様々な動物の生理3 | 鳥類・哺乳類 | 久留主 志朗 |
| 10 | 様々な動物の比較解剖1 | 無脊椎動物 | 吉岡 一機 |
| 11 | 様々な動物の比較解剖2 | 魚類 | 吉岡 一機 |
| 12 | 様々な動物の比較解剖3 | 両生類 | 吉岡 一機 |
| 13 | 様々な動物の比較解剖4 | 爬虫類 | 吉岡 一機 |
| 14 | 様々な動物の比較解剖5 | 鳥類 | 吉岡 一機 |
| 15 | 様々な動物の比較解剖6 | 哺乳類 | 吉岡 一機 |
獣医学分野で扱う動物ならびに微生物の分類について説明できる
レポートによる評価
【授業時間外に必要な学習時間:30時間】
予習:参考書などに目を通し、次回の授業概要を把握しておくこと。
復習:授業内容をノートにまとめておくこと。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | (なし) | ||
| 参考書 | ケント脊椎動物の比較解剖学【原著第9 版】 | George C. Kent and Robert K. Carr | 緑書房 |