
| 英文名 | Seminar on Advanced Topics in Zoonosis | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 獣医学専攻(博士課程)1年次通年、演習、2単位(60時間) 獣医学専攻(博士課程)2年次通年、演習、2単位(60時間) 獣医学専攻(博士課程)3年次前期、演習、1単位(30時間) |
|
| 担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎胡 東良、 小野 久弥、 担当者全員 | |
| 講義室 | 人獣共通感染症学研究室 | |
| 備考 | 獣医学専攻(博士課程)主科目 |
|
人獣共通感染症のリスク評価、発生、診断、予防についての知識、考察力と対応能力を習得させる。
人獣共通感染症学特別演習では,各種人獣共通感染症のリスク評価、発生、診断、予防についての知識を講義し、人獣共通感染症に対する考察力と対応能力を習得する。
講義式・討論式・グループゼミ式
◎DP2:高度な知識と技術
〇DP3:深い学識と豊かな人間性
| 学年 | 回/2h | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1回 | 人獣共通感染症リスク評価 | 人獣共通感染症のリスク評価(1) | 担当者全員 |
| 2回 | 人獣共通感染症リスク評価 | 人獣共通感染症のリスク評価(2) | 担当者全員 |
|
| 3回 | 人獣共通感染症リスク評価 | 人獣共通感染症のリスク評価(3) | 担当者全員 |
|
| 4回 | 人獣共通感染症リスク評価 | 人獣共通感染症のリスク評価(4) | 担当者全員 |
|
| 5回 | 人獣共通感染症リスク評価 | 人獣共通感染症のリスク評価(5) | 担当者全員 |
|
| 6回 | 人獣共通感染症リスク評価 | 人獣共通感染症のリスク評価(6) | 担当者全員 |
|
| 7回 | 人獣共通感染症リスクシナリオ | 人獣共通感染症のリスクシナリオ(1) | 担当者全員 |
|
| 8回 | 人獣共通感染症リスクシナリオ | 人獣共通感染症のリスクシナリオ(2) | 担当者全員 |
|
| 9回 | 人獣共通感染症リスクシナリオ | 人獣共通感染症のリスクシナリオ(3) | 担当者全員 |
|
| 10回 | 人獣共通感染症リスクシナリオ | 人獣共通感染症のリスクシナリオ(4) | 担当者全員 |
|
| 11回 | 人獣共通感染症リスクシナリオ | 人獣共通感染症のリスクシナリオ(5) | 担当者全員 |
|
| 12回 | 人獣共通感染症リスクシナリオ | 人獣共通感染症のリスクシナリオ(6) | 担当者全員 |
|
| 13回 | 人獣共通感染症リスクシナリオ | 人獣共通感染症のリスクシナリオ(7) | 担当者全員 |
|
| 14回 | リスク管理と対策 | 人獣共通感染症のリスク管理と対策(1) | 担当者全員 |
|
| 15回 | リスク管理と対策 | 人獣共通感染症のリスク管理と対策(2) | 担当者全員 |
|
| 16回 | リスク管理と対策 | 人獣共通感染症のリスク管理と対策(3) | 担当者全員 |
|
| 17回 | リスク管理と対策 | 人獣共通感染症のリスク管理と対策(4) | 担当者全員 |
|
| 18回 | リスク管理と対策 | 人獣共通感染症のリスク管理と対策(5) | 担当者全員 |
|
| 19回 | リスク管理と対策 | 人獣共通感染症のリスク管理と対策(6) | 担当者全員 |
|
| 20回 | リスク管理と対策 | 人獣共通感染症のリスク管理と対策(7) | 担当者全員 |
|
| 21回 | リスクコミュニケーション | 人獣共通感染症のリスクコミュニケーション(1) | 担当者全員 |
|
| 22回 | リスクコミュニケーション | 人獣共通感染症のリスクコミュニケーション(2) | 担当者全員 |
|
| 23回 | リスクコミュニケーション | 人獣共通感染症のリスクコミュニケーション(3) | 担当者全員 |
|
| 24回 | リスクコミュニケーション | 人獣共通感染症のリスクコミュニケーション(4) | 担当者全員 |
|
| 25回 | リスクコミュニケーション | 人獣共通感染症のリスクコミュニケーション(5) | 担当者全員 |
|
| 26回 | リスクコミュニケーション | 人獣共通感染症のリスクコミュニケーション(6) | 担当者全員 |
|
| 27回 | リスクに関する総合検討 | 人獣共通感染症のリスク評価,管理,コミュニケーションの総合検討(1) | 担当者全員 |
|
| 28回 | リスクに関する総合検討 | 人獣共通感染症のリスク評価,管理,コミュニケーションの総合検討(2) | 担当者全員 |
|
| 29回 | リスクに関する総合検討 | 人獣共通感染症のリスク評価,管理,コミュニケーションの総合検討(3) | 担当者全員 |
|
| 30回 | リスクに関する総合検討 | 人獣共通感染症のリスク評価,管理,コミュニケーションの総合検討(4) | 担当者全員 |
|
| 2年 | 1回 | 伴侶動物由来感染症疫学 | 伴侶動物由来感染症の疫学: サーベランス方法(1) | 担当者全員 |
| 2回 | 伴侶動物由来感染症疫学 | 伴侶動物由来感染症の疫学: サーベランス方法(2) | 担当者全員 |
|
| 3回 | 伴侶動物由来感染症診断 | 伴侶動物由来感染症の診断: 診断方法,診断基準(1) | 担当者全員 |
|
| 4回 | 伴侶動物由来感染症診断 | 伴侶動物由来感染症の診断: 診断方法,診断基準(2) | 担当者全員 |
|
| 5回 | 伴侶動物由来感染症予防 | 伴侶動物由来感染症の予防: 予防方法,ワクチン(1) | 担当者全員 |
|
| 6回 | 伴侶動物由来感染症予防 | 伴侶動物由来感染症の予防: 予防方法,ワクチン(2) | 担当者全員 |
|
| 7回 | 家畜由来感染症疫学 | 家畜由来感染症の疫学: サーベランス方法(1) | 担当者全員 |
|
| 8回 | 家畜由来感染症疫学 | 家畜由来感染症の疫学: サーベランス方法(2) | 担当者全員 |
|
| 9回 | 家畜由来感染症診断 | 家畜由来感染症の診断: 診断方法,診断基準(1) | 担当者全員 |
|
| 10回 | 家畜由来感染症診断 | 家畜由来感染症の診断: 診断方法,診断基準(2) | 担当者全員 |
|
| 11回 | 家畜由来感染症予防 | 家畜由来感染症の予防: 予防方法,ワクチン(1) | 担当者全員 |
|
| 12回 | 家畜由来感染症予防 | 家畜由来感染症の予防: 予防方法,ワクチン(2) | 担当者全員 |
|
| 13回 | 鳥類由来感染症疫学 | 家禽および鳥類由来感染症の疫学: サーベランス方法(1) | 担当者全員 |
|
| 14回 | 鳥類由来感染症疫学 | 家禽および鳥類由来感染症の疫学: サーベランス方法(2) | 担当者全員 |
|
| 15回 | 鳥類由来感染症診断 | 家禽および鳥類由来感染症の診断: 診断方法,診断基準(1) | 担当者全員 |
|
| 16回 | 鳥類由来感染症診断 | 家禽および鳥類由来感染症の診断: 診断方法,診断基準(2) | 担当者全員 |
|
| 17回 | 鳥類由来感染症予防 | 家禽および鳥類由来感染症の予防: 予防方法,ワクチン(1) | 担当者全員 |
|
| 18回 | 鳥類由来感染症予防 | 家禽および鳥類由来感染症の予防: 予防方法,ワクチン(2) | 担当者全員 |
|
| 19回 | 鳥類由来感染症疫学 | 野生動物・げっ歯類由来感染症の疫学: サーベランス方法(1) | 担当者全員 |
|
| 20回 | 野生動物由来感染症疫学 | 野生動物・げっ歯類由来感染症の疫学: サーベランス方法(2) | 担当者全員 |
|
| 21回 | 野生動物由来感染症診断 | 野生動物・げっ歯類由来感染症の診断: 診断方法,診断基準(1) | 担当者全員 |
|
| 22回 | 野生動物由来感染症診断 | 野生動物・げっ歯類由来感染症の診断: 診断方法,診断基準(2) | 担当者全員 |
|
| 23回 | 野生動物由来感染症予防 | 野生動物・げっ歯類由来感染症の予防: 予防方法,ワクチン(1) | 担当者全員 |
|
| 24回 | 野生動物由来感染症予防 | 野生動物・げっ歯類由来感染症の予防: 予防方法,ワクチン(2) | 担当者全員 |
|
| 25回 | 霊長類由来感染症疫学 | 野生動物・霊長類由来感染症の疫学: サーベランス方法 | 担当者全員 |
|
| 26回 | 霊長類由来感染症診断 | 野生動物・霊長類由来感染症の診断: 診断方法,診断基準 | 担当者全員 |
|
| 27回 | 霊長類由来感染症予防 | 野生動物・霊長類由来感染症の予防: 予防方法,ワクチン | 担当者全員 |
|
| 28回 | 食品媒介感染症疫学 | 食品媒介感染症の疫学: サーベランス方法 | 担当者全員 |
|
| 29回 | 食品媒介感染症診断 | 食品媒介感染症の診断: 検査と診断方法,検査と診断基準 | 担当者全員 |
|
| 30回 | 食品媒介感染症予防 | 食品媒介感染症の予防: 予防方法 | 担当者全員 |
|
| 3年 | 1回 | 危機管理 | 人獣共通感染症の危機管理(1) | 担当者全員 |
| 2回 | 危機管理 | 人獣共通感染症の危機管理(2) | 担当者全員 |
|
| 3回 | 危機管理 | 人獣共通感染症の危機管理(3) | 担当者全員 |
|
| 4回 | リスク回避 | 人獣共通感染症のリスク回避(1) | 担当者全員 |
|
| 5回 | リスク回避 | 人獣共通感染症のリスク回避(2) | 担当者全員 |
|
| 6回 | リスク回避 | 人獣共通感染症のリスク回避(3) | 担当者全員 |
|
| 7回 | 国際法規と組織 | 人獣共通感染症の国際法規と組織(1) | 担当者全員 |
|
| 8回 | 国際法規と組織 | 人獣共通感染症の国際法規と組織(2) | 担当者全員 |
|
| 9回 | 国際法規と組織 | 人獣共通感染症の国際法規と組織(3) | 担当者全員 |
|
| 10回 | 国内法規 | 人獣共通感染症の国内法規(1) | 担当者全員 |
|
| 11回 | 国内法規 | 人獣共通感染症の国内法規(2) | 担当者全員 |
|
| 12回 | 国内法規 | 人獣共通感染症の国内法規(3) | 担当者全員 |
|
| 13回 | 危機管理対応案 | 人獣共通感染症事例の危機管理対応案の作成と検討(1) | 担当者全員 |
|
| 14回 | 危機管理対応案 | 人獣共通感染症事例の危機管理対応案の作成と検討(2) | 担当者全員 |
|
| 15回 | 危機管理対応案 | 人獣共通感染症事例の危機管理対応案の作成と検討(3) | 担当者全員 |
人獣共通感染症学の最新進展を把握し、国際的・国内的対応について理解する。具体的な動物由来感染症と食品媒介感染症の疫学、診断、予防、リスク分析法を体得することができる。
様々な動物由来感染症の発生事例を対象に、各感染症の発生や予防に対する適切な対応計画を立案できるかどうかを評価の基準とする。
「予習」次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと(1〜2時間)。
「復習」授業後に、当日の授業で扱ったテーマについて聞き取りを行い、考察をまとめること(1〜3時間)。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | 動物の感染症(第五版) | 迫田義博ら編 | 近代出版 |
| 教科書 | 人獣共通感染症(改訂版) | 木村哲ら編 | 医薬ジャーナル社出版 |
| 参考書 | 獣医公衆衛生学ー「人獣共通感染症学」 | 獣医公衆衛生学教育研修協議会 編 | 文永堂出版 |