
| 英文名 | Research on Advanced Topics in Animal Nutrition | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 動物資源科学専攻(修士課程)1年次通年、必修、実験、5単位(225時間) 動物資源科学専攻(修士課程)2年次通年、必修、実験、5単位(225時間) |
|
| 担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎濱野 美夫、 高橋 辰行、 担当者全員 | |
| 講義室 | 動物代謝機能学研究室 | |
| 備考 | 動物資源科学専攻(修士課程)主科目 |
|
文献検索、実験計画、実験動物の管理、分析技術、統計解析、論文作成、プレゼンテーション等の研究に必要な基本スキルを習得する。
研究を通して動物栄養学領域における最新の研究動向を理解できる。
研究に必要な基本スキルを修得しつつ、専門領域とその周辺領域について深く学ぶ。
教員とのディスカッションを重ねながら、研究に必要な一連の過程を経験させる。
◎DP1:動物資源科学とその関連分野の幅広い専門知識・技術を活用できる能力
◎DP2:修得した専門知識・技術を社会に発信する能力
〇DP3:専門領域の科学技術の担い手として社会に貢献しうる能力
本実験・実習では、動物栄養学領域における高度な専門知識と技術を修得し、科学技術の担い手として貢献しうる能力を養う。
| 学年 | 回/7.5h | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1回 | 大学院生としての心構えと姿勢 | 大学院において研究を行なう意義と目的を解説する。 | 担当者全員 |
| 2回 | 研究課題の設定(1) | 議論を重ね、研究全体のおおまかな方向性を決定する。セミナーでその内容を説明する。 | 担当者全員 |
|
| 3回 | 研究課題の設定(2) | 研究の方向性に関連する文献を収集し、その要点を整理する。 | 担当者全員 |
|
| 4回 | 研究課題の設定(3) | 研究の方向性の詳細について、議論を重ねる。 | 担当者全員 |
|
| 5回 | 研究課題の設定(4) | 未解明の問題点を明確にし、研究の目的およテーマを決定する。セミナーでその内容を説明する。 | 担当者全員 |
|
| 6回 | 実験計画の設定(1) | 実験計画を作成し、その内容について議論を重ねる。 | 担当者全員 |
|
| 7回 | 実験計画の設定(2) | 実験計画の内容をセミナーで発表する。 | 担当者全員 |
|
| 8回 | 実験技術の習得(1) | 実験動物の飼養法 | 担当者全員 |
|
| 9回 | 実験技術の習得(2) | 生体サンプルの採材法・処理法・分析法について解説する。 | 担当者全員 |
|
| 10回 | 実験技術の習得(3) | 血液サンプルの前処理法 | 担当者全員 |
|
| 11回 | 実験技術の習得(4) | 組織サンプルの前処理法 | 担当者全員 |
|
| 12回 | 実験技術の習得(5) | 血中代謝産物の同定法および定量法 | 担当者全員 |
|
| 13回 | 実験技術の習得(6) | 血中ホルモンの同定法および定量法 | 担当者全員 |
|
| 14回 | 実験技術の習得(7) | 神経伝達物質の同定法および定量法 | 担当者全員 |
|
| 15回 | 実験技術の習得(8) | 遺伝子の同定法および定量法 | 担当者全員 |
|
| 16回 | 実験技術の習得(9) | 生理活性物質の同定法および定量法 | 担当者全員 |
|
| 17回 | 実験技術の習得(10) | 遺伝子改変動物の作成と維持 | 担当者全員 |
|
| 18回 | 実験技術の習得(11) | 非侵襲的な方法による生体情報の測定および操作 | 担当者全員 |
|
| 19回 | 実験技術の習得(12) | 各種顕微鏡の使用法 | 担当者全員 |
|
| 20回 | 予備実験による実験条件の検討(1) | 予備実験を重ね、最適な実験条件を検討する。 | 担当者全員 |
|
| 21回 | 予備実験による実験条件の検討(2) | 予備実験の結果に基づき、本実験を実施する。 | 担当者全員 |
|
| 22回 | 本実験の実施(1) | 本実験の結果について、解析と評価を行なう。 | 担当者全員 |
|
| 23回 | 本実験の実施(2) | 本実験の評価に基づき、追試を行なう。 | 担当者全員 |
|
| 24回 | 本実験の実施(3) | 本実験の結果を解析し、総合評価を行なう。 | 担当者全員 |
|
| 25回 | 学術論文の作成と投稿(1) | 実験結果をまとめ、その内容について議論する。 | 担当者全員 |
|
| 26回 | 学術論文の作成と投稿(2) | 実験結果を原著論文としてまとめる技術を習得する。 | 担当者全員 |
|
| 27回 | 学術論文の作成と投稿(3) | 実験結果を邦文または英文の原著論文としてまとめ、学術雑誌に投稿する。査読者による指摘に適切に対応できるようにする。 | 担当者全員 |
|
| 28回 | 学会発表(1) | 実験結果の要約を、プレゼンテーションツールを用いてまとめる技術を修得する。 | 担当者全員 |
|
| 29回 | 学会発表(2) | 実験の背景・方法・考察を制限時間内に的確に伝達できる技術を修得する。 | 担当者全員 |
|
| 30回 | 学会発表(3) | 実験結果を国内あるいは国際学会で公開発表し、議論を行なう。 | 担当者全員 |
|
| 2年 | 1回 | 実験計画の設定(1) | 実験計画を作成し、その内容について議論を重ねる。 | 担当者全員 |
| 2回 | 実験計画の設定(2) | 実験計画の内容をセミナーで発表する。 | 担当者全員 |
|
| 3回 | 予備実験による実験条件の検討(1) | 予備実験を重ね、最適な実験条件を検討する。 | 担当者全員 |
|
| 4回 | 予備実験による実験条件の検討(2) | 予備実験の結果に基づき、本実験を実施する。 | 担当者全員 |
|
| 5回 | 本実験の実施(1) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(1) | 担当者全員 |
|
| 6回 | 本実験の実施(2) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(2) | 担当者全員 |
|
| 7回 | 本実験の実施(3) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(3) | 担当者全員 |
|
| 8回 | 本実験の実施(4) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(4) | 担当者全員 |
|
| 9回 | 本実験の実施(5) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(5) | 担当者全員 |
|
| 10回 | 本実験の実施(6) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(6) | 担当者全員 |
|
| 11回 | 本実験の実施(7) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(7) | 担当者全員 |
|
| 12回 | 本実験の実施(8) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(8) | 担当者全員 |
|
| 13回 | 本実験の実施(9) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(9) | 担当者全員 |
|
| 14回 | 本実験の実施(10) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(10) | 担当者全員 |
|
| 15回 | 本実験の実施(11) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(11) | 担当者全員 |
|
| 16回 | 本実験の実施(12) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(12) | 担当者全員 |
|
| 17回 | 本実験の実施(13) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(13) | 担当者全員 |
|
| 18回 | 本実験の実施(14) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(14) | 担当者全員 |
|
| 19回 | 本実験の実施(15) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(15) | 担当者全員 |
|
| 20回 | 本実験の実施(16) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(16) | 担当者全員 |
|
| 21回 | 本実験の実施(17) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(17) | 担当者全員 |
|
| 22回 | 本実験の実施(18) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(18) | 担当者全員 |
|
| 23回 | 本実験の実施(19) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(19) | 担当者全員 |
|
| 24回 | 本実験の実施(20) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(20) | 担当者全員 |
|
| 25回 | 本実験の実施(21) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(21) | 担当者全員 |
|
| 26回 | 本実験の実施(22) | 実験の実施。実験結果の解釈について議論。関連文献の読解とセミナーにおける発表(22) | 担当者全員 |
|
| 27回 | 研究全体の考察 | 研究全体の結果を総合的に考察する。 | 担当者全員 |
|
| 28回 | 学術論文の作成と投稿 | 学術論文の作成と欧文雑誌への投稿。 | 担当者全員 |
|
| 29回 | 修士論文の作成 | 修士論文を作成し、査読者と議論し、研究の総括とする。 | 担当者全員 |
|
| 30回 | 学会発表 | 研究成果の国内または国際学会における発表 | 担当者全員 |
動物栄養学分野における研究を遂行するための一連の基本スキルを習得することができる。
実験計画の立案、実験の実施、研究発表および論文作成に関する一連の能力を評価基準とする。
<予習>充分なディスカッションを経て綿密な実験計画を立て実験を実施すること(‐時間)。
<復習>実験結果を詳細に考察し、その成果を次の実験に確実に生かすよう努めること(‐時間)。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | 指定しない。 | ||
| 参考書 | 研究内容に関連した原著論文および総説 |