
| 英文名 | Advanced Water Environment | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 生物環境科学専攻(修士課程)1年次前期、選択、講義、3単位(45時間) 生物環境科学専攻(修士課程)2年次前期、選択、講義、3単位(45時間) |
|
| 担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎眞家 永光 | |
| 講義室 | 本館A棟5階共用セミナー室(A55・A56) | |
| 備考 | 生物環境科学専攻(修士課程)主科目 1年次または2年次にて履修する |
|
人類および野生動物の生活に不可欠な水域環境を対象に、流域環境学に基づく基礎的知識と演習を通じて、流域環境の概念およびその保全手法を習得する。
さらに、受講者が各自の現場課題を持ち寄り、その解決方法について議論できる能力を身につける。
本科目では、湖沼・河川・湿地といった水域生態系における物質循環を理解する。それを通じて、炭素・窒素・リンを中心とした物質循環が、生物活動や物理環境(流動、滞留、酸化還元条件)とどのように結びつき、生態系機能を支えているかを学ぶ。
また、人為的影響による水域環境の劣化(富栄養化、底質劣化等)について、流域スケールでの因果関係を整理し、湖沼・河川・湿地における環境保全および環境修復の基本的考え方を理解する。さらに、氾濫原や湿地が果たす物質保持・変換機能、生物多様性の維持機構に着目し、自然のプロセスを活用した保全・修復手法の原理を学習する。
演習では、実際の水域環境における事例や受講者自身が関心を持つ現場課題を題材として、物質循環と生物‐環境相互作用の観点から問題点を整理し、科学的根拠に基づいた環境修復・保全の方策について議論する力を養う。
講義では、各テーマに関する代表的な専門書を精読し、基礎知識を習得する。
また、各自の研究に関連する学術文献の要約および批判的検討を通じて、物質循環ならびに生物‐環境相互作用に関する理解を深めるとともに、水域環境の保全・修復への応用可能性について考察する。
◎(1)自然環境と動植物を含めた環境の保全・創造に関する高度な専門知識と技術を活用できる能力
◎(2)豊かな人間性と環境倫理を備え,社会の要請に対する問題解決能力とデザイン能力
〇(3)社会に貢献できる高度な技術者あるいは研究者となる能力
(4)研究成果を,社会に向けて発表する能力
◎は特に関連するもの、〇は関連するもの
| 学年 | 回/1.5h | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 1年又は2年 | 第1回 | 陸水学の対象と歴史 | 湖沼・河川・湿地を対象とする陸水学の体系と発展の歴史を概説する。 | 眞家 永光 |
| 第2回 | 水の物理化学的性質 | 水の物理化学的特性が水域環境の構造と機能を規定する仕組みを理解する。 | 眞家 永光 |
|
| 第3回 | 湖盆形態と流域 | 湖盆形態および流域特性が物質循環と生態系構造に与える影響を学ぶ。 | 眞家 永光 |
|
| 第4回 | 湖水の熱構造と成層 | 水温成層と循環過程が酸素・栄養塩分布を支配する機構を理解する。 | 眞家 永光 |
|
| 第5回 | 光環境と透明度 | 光の水中減衰と透明度が一次生産の空間分布を決定する仕組みを学ぶ。 | 眞家 永光 |
|
| 第6回 | 水の運動と混合 | 風や密度差による水の運動と混合が物質輸送に及ぼす影響を理解する。 | 眞家 永光 |
|
| 第7回 | 溶存気体と酸素動態 | 溶存酸素の供給・消費過程と無酸素環境の形成機構を学ぶ。 | 眞家 永光 |
|
| 第8回 | 炭素循環 | 一次生産・呼吸・分解を通じた炭素循環と湖沼の炭素収支を理解する。 | 眞家 永光 |
|
| 第9回 | 窒素循環 | 窒素の形態変化と生物過程が生産性と富栄養化を制御する仕組みを学ぶ。 | 眞家 永光 |
|
| 第10回 | リン循環 | リンの供給・沈降・再溶出を含む循環と内部負荷の重要性を理解する。 | 眞家 永光 |
|
| 第11回 | その他の溶存物質と微量元素 | ケイ素や微量元素の化学形態と生物利用性を学ぶ。 | 眞家 永光 |
|
| 第12回 | 一次生産(植物プランクトン) | 光・栄養塩・温度による一次生産の制御機構を理解する。 | 眞家 永光 |
|
| 第13回 | 植物プランクトン群集 | 植物プランクトン群集の構造と環境条件との関係を学ぶ。 | 眞家 永光 |
|
| 第14回 | 動物プランクトン | 動物プランクトンの食性・行動と食物網における役割を理解する。 | 眞家 永光 |
|
| 第15回 | 底生生物と底質 | 底生生物と底質が物質循環に果たす機能を学ぶ。 | 眞家 永光 |
|
| 第16回 | 微生物と分解過程 | 微生物による有機物分解と微生物ループの役割を理解する。 | 眞家 永光 |
|
| 第17回 | 湖沼生態系のエネルギーと食物網 | 水域生態系におけるエネルギー流動と食物網構造を学ぶ。 | 眞家 永光 |
|
| 第18回 | 河川の陸水学 | 流動系としての河川の特性と物質循環の特徴を理解する。 | 眞家 永光 |
|
| 第19回 | 湿地の陸水学 | 湿地における高い物質保持・変換機能と生態学的役割を学ぶ。 | 眞家 永光 |
|
| 第20回 | 人為影響と水域管理 | 人為的影響による水域環境変化と陸水学に基づく管理・保全を理解する。 | 眞家 永光 |
|
| 第21回 | ストリーム・コリドー復元の考え方 | 河川を河道・氾濫原・河畔域・地下水を含む統合システムとして捉え、機能回復を目的とする復元の基本思想を学ぶ。 | 眞家 永光 |
|
| 第22回 | 流域とストリーム・コリドーの関係 | 流域条件(水文・地質・土地利用)が河川形態と生態系機能を規定することを理解する。 | 眞家 永光 |
|
| 第23回 | ストリーム・コリドーの劣化要因ストリーム・コリドーの劣化要因 | 都市化や改修による水文・土砂条件の変化が河川劣化を引き起こす仕組みを整理する。 | 眞家 永光 |
|
| 第24回 | 復元目標の設定 | 生態・治水・水質・社会的要請を踏まえた、測定可能で現実的な復元目標の立て方を学ぶ。 | 眞家 永光 |
|
| 第25回 | 現況評価と診断 | 水文・地形・生態・水質を統合した多指標評価により、河川の状態を診断する方法を理解する。 | 眞家 永光 |
|
| 第26回 | 復元戦略の選択 | 非構造的対策を優先し、必要に応じて構造的手法を補助的に用いる戦略的判断を学ぶ。 | 眞家 永光 |
|
| 第27回 | 復元設計の原則と技術 | 河道再蛇行化や氾濫原再接続など、自然プロセスを活かした設計原則を理解する。 | 眞家 永光 |
|
| 第28回 | 施工と実施上の留意点 | 施工時期や方法が生態系と復元効果に与える影響を踏まえた実装上の注意点を学ぶ。 | 眞家 永光 |
|
| 第29回 | モニタリングと順応的管理 | 長期モニタリングに基づき、結果を管理・設計に反映させる順応的管理の重要性を理解する。 | 眞家 永光 |
|
| 第30回 | 事例研究(ケーススタディ) | 成功例と失敗例から、流域視点とプロセス理解の重要性を学ぶ。 | 眞家 永光 |
本科目を履修することで、受講生は以下の能力を身につけることを目標とする。
・湖沼・河川・湿地における物質循環(炭素・窒素・リン)の基本構造を説明できる。
・物質循環と生物活動、物理環境(流動・滞留・酸化還元条件)との相互作用を、具体的な水域事例を用いて説明できる。
・陸水生態系の状態が成立・維持される仕組みを、流域スケールの視点から理解し説明できる。
・学術文献を精読し、その内容を要約するとともに、物質循環および生物‐環境相互作用の観点から批判的に検討できる。
・水域環境の劣化要因を整理し、流域・河道・氾濫原の関係性を踏まえて問題点を構造的に把握できる。
・陸水学の理論に基づき、湖沼・河川・湿地における環境保全および環境修復の基本的な考え方を説明できる。
・実際の水域環境に関する事例や自身の関心分野を題材として、科学的根拠に基づいた保全・修復の方策を提案できる。
・講義およびディスカッションを通じて、地域の水域環境問題について他者と議論し、自らの考えを論理的に表現できる。
演習・ディスカッションへの参加(50%)
講義内での討論や演習において、自身の意見を論理的に述べるとともに、他者の意見を踏まえて議論を深める姿勢を評価する。
最終レポートまたは課題発表(50%)
湖沼・河川・湿地に関する具体的な事例や自身の関心分野を題材とし、物質循環と生物‐環境相互作用の視点から問題点を整理し、環境保全・修復の方策を提案できているかを評価する。
各回の講義に先立ち、指定する教科書や文献を事前に読み、講義内容の基礎的理解を深める。講義後には、資料や文献を復習し、物質循環および水域環境の保全・修復に関する理解を整理する。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | 陸水学 | アレキサンダー・J・ホーン チャールズ・R・ゴールドマン | 京都大学学術出版会 |
| 教科書 | Steam Corridor Restoration: Principles, Processes, and Practices | Federal Interagency Stream Restoration Working Group(FISRWG) | Federal Interagency Stream Restoration Working Group |
| 参考書 | (なし) |