
| 英文名 | Seminar on Advanced Topics in Veterinary Biochemistry | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 獣医学専攻(博士課程)1年次通年、演習、2単位(60時間) 獣医学専攻(博士課程)2年次通年、演習、2単位(60時間) 獣医学専攻(博士課程)3年次前期、演習、1単位(30時間) |
|
| 担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎選考中、 吉川 泰永、 担当者全員 | |
| 講義室 | 獣医生化学研究室 | |
| 備考 | 獣医学専攻(博士課程)主科目 |
|
獣医生化学や分子生物学における研究計画を立案・遂行し、その結果を解析および考察出来るようにさせる。最終的に学会発表や学術論文として公表できる力を身につけさせる。
研究計画を立案し、研究テーマに添って実験内容を理解し、その結果について考察していく。また、プレゼンテーションの方法や論文のまとめ方についても説明する。
研究内容を深めるため、随時講義形式(パワーポイントと配布資料)の説明や討議を行いながら、段階的にプレゼンテーションを課する。
◎DP1:基礎獣医学、応用獣医学、あるいは臨床獣医学の研究課題を博士論文にまとめる能力
◎DP2:高度な知識と技術
〇DP3:深い学識と豊かな人間性
◎DP4:問題に即応した課題解決を自ら具現化できる独創的で国際的に通用する研究者、高度専門職業人、あるいは指導者となる能力
| 学年 | 回/2h | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1回 | 文献検索(1) | 学位論文の研究テーマに関する文献を検索し、まとめさせる。 | 担当者全員 |
| 2回 | 文献検索(2) | 学位論文の研究テーマに関する文献を検索し、まとめさせる。 | 担当者全員 |
|
| 3回 | 文献検索(3) | 学位論文の研究テーマに関する文献を検索し、まとめさせる。 | 担当者全員 |
|
| 4回 | 文献検索(4) | 学位論文の研究テーマに関する文献を検索し、まとめさせる。 | 担当者全員 |
|
| 5回 | 文献検索(5) | 学位論文の研究テーマに関する文献を検索し、まとめさせる。 | 担当者全員 |
|
| 6回 | 研究計画の立案(1) | 研究テーマの立案 研究の遂行と完成までの過程についてのまとめ | 担当者全員 |
|
| 7回 | 研究計画の立案(2) | 研究テーマの立案 研究の遂行と完成までの過程についてのまとめ | 担当者全員 |
|
| 8回 | 研究計画の立案(3) | 研究テーマの立案 研究の遂行と完成までの過程についてのまとめ | 担当者全員 |
|
| 9回 | 研究計画の立案(4) | 研究テーマの立案 研究の遂行と完成までの過程についてのまとめ | 担当者全員 |
|
| 10回 | 研究計画の立案(5) | 研究テーマの立案 研究の遂行と完成までの過程についてのまとめ | 担当者全員 |
|
| 11回 | 研究計画の立案(6) | 研究テーマの立案 研究の遂行と完成までの過程についてのまとめ | 担当者全員 |
|
| 12回 | 研究計画の立案(7) | 研究テーマの立案 研究の遂行と完成までの過程についてのまとめ | 担当者全員 |
|
| 13回 | 文献検索(6) | 研究テーマを遂行するための結果の解析と評価法を修得する。 | 担当者全員 |
|
| 14回 | 文献検索(7) | 研究テーマを遂行するための結果の解析と評価法を修得する。 | 担当者全員 |
|
| 15回 | 文献検索(8) | 研究テーマを遂行するための結果の解析と評価法を修得する。 | 担当者全員 |
|
| 16回 | 文献検索(9) | 研究テーマを遂行するための結果の解析と評価法を修得する。 | 担当者全員 |
|
| 17回 | 文献検索(10) | 研究テーマを遂行するための結果の解析と評価法を修得する。 | 担当者全員 |
|
| 18回 | 実験計画とその遂行(1) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 19回 | 実験計画とその遂行(2) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 20回 | 実験計画とその遂行(3) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 21回 | 実験計画とその遂行(4) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 22回 | 実験計画とその遂行(5) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 23回 | 実験計画とその遂行(6) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 24回 | 実験計画とその遂行(7) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 25回 | 実験計画とその遂行(8) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 26回 | 実験計画とその遂行(9) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 27回 | 実験計画とその遂行(10) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 28回 | まとめ(1) | データの解析とその評価 | 担当者全員 |
|
| 29回 | まとめ(2) | データの解析とその評価 | 担当者全員 |
|
| 30回 | まとめ(3) | 今までの実験結果の考察とその発展性について討議する。 | 担当者全員 |
|
| 2年 | 1回 | 研究計画の立案(8) | 研究テーマの立案 研究の遂行と完成までの過程についてのまとめ | 担当者全員 |
| 2回 | 研究計画の立案(9) | 研究テーマの立案 研究の遂行と完成までの過程についてのまとめ | 担当者全員 |
|
| 3回 | 研究計画の立案(10) | 研究テーマの立案 研究の遂行と完成までの過程についてのまとめ | 担当者全員 |
|
| 4回 | 文献検索(11) | 研究テーマを遂行するための結果の解析と評価法を修得する。 | 担当者全員 |
|
| 5回 | 文献検索(12) | 研究テーマを遂行するための結果の解析と評価法を修得する。 | 担当者全員 |
|
| 6回 | 文献検索(13) | 研究テーマを遂行するための結果の解析と評価法を修得する。 | 担当者全員 |
|
| 7回 | 実験計画とその遂行(11) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 8回 | 実験計画とその遂行(12) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 9回 | 実験計画とその遂行(13) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 10回 | 実験計画とその遂行(14) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 11回 | 実験計画とその遂行(15) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 12回 | 実験計画とその遂行(16) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 13回 | 実験計画とその遂行(17) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 14回 | まとめ(4) | データの解析とその評価 | 担当者全員 |
|
| 15回 | まとめ(5) | データの解析とその評価 | 担当者全員 |
|
| 16回 | まとめ(6) | 研究成果の公表の準備 | 担当者全員 |
|
| 17回 | まとめ(7) | 報告 | 担当者全員 |
|
| 18回 | データの解析(1) | 研究テーマに関するデータの収集と解析(1) 報告会で得られたデータに基づく研究計画の立案 | 担当者全員 |
|
| 19回 | データの解析(2) | 研究テーマに関するデータの収集と解析(2) 報告会で得られたデータに基づく研究計画の立案 | 担当者全員 |
|
| 20回 | 実験計画とその遂行(18) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 21回 | 実験計画とその遂行(19) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 22回 | 実験計画とその遂行(20) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 23回 | 実験計画とその遂行(21) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 24回 | 実験計画とその遂行(22) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 25回 | 実験計画とその遂行(23) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 26回 | 実験計画とその遂行(24) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 27回 | 実験計画とその遂行(25) | 実験の実行と結果の解析を行う。 | 担当者全員 |
|
| 28回 | まとめ(8) | まとめ(1) データの解析とその評価 | 担当者全員 |
|
| 29回 | まとめ(9) | まとめ(2) データの解析とその評価 | 担当者全員 |
|
| 30回 | まとめ(10) | 研究成果の発表 | 担当者全員 |
|
| 3年 | 1回 | 研究成果の発展と公表論文並びに学会発表準備(1) | 今まで得られたデータの発展性に関する考察と並びに研究成果のまとめを行う(学術論文準備・学会発表の準備) | 担当者全員 |
| 2回 | 研究成果の発展と公表論文並びに学会発表準備(2) | 今まで得られたデータの発展性に関する考察と並びに研究成果のまとめを行う(学術論文準備・学会発表の準備) | 担当者全員 |
|
| 3回 | 研究成果の発展と公表論文並びに学会発表準備(3) | 今まで得られたデータの発展性に関する考察と並びに研究成果のまとめを行う(学術論文準備・学会発表の準備) | 担当者全員 |
|
| 4回 | 研究成果の発展と公表論文並びに学会発表準備(4) | 今まで得られたデータの発展性に関する考察と並びに研究成果のまとめを行う(学術論文準備・学会発表の準備) | 担当者全員 |
|
| 5回 | 研究成果の発展と公表論文並びに学会発表準備(5) | 今まで得られたデータの発展性に関する考察と並びに研究成果のまとめを行う(学術論文準備・学会発表の準備) | 担当者全員 |
|
| 6回 | 研究成果の発展と公表論文並びに学会発表準備(6) | 今まで得られたデータの発展性に関する考察と並びに研究成果のまとめを行う(学術論文準備・学会発表の準備) | 担当者全員 |
|
| 7回 | 研究成果の発展と公表論文並びに学会発表準備(7) | 今まで得られたデータの発展性に関する考察と並びに研究成果のまとめを行う(学術論文準備・学会発表の準備) | 担当者全員 |
|
| 8回 | 研究成果の発展と公表論文並びに学会発表準備(8) | 今まで得られたデータの発展性に関する考察と並びに研究成果のまとめを行う(学術論文準備・学会発表の準備) | 担当者全員 |
|
| 9回 | 公表論文の準備(1) | 研究を発展させる実験の遂行に伴う公表論文の準備(1) | 担当者全員 |
|
| 10回 | 公表論文の準備(2) | 研究を発展させる実験の遂行に伴う公表論文の準備(2) | 担当者全員 |
|
| 11回 | 公表論文の準備(3) | 研究を発展させる実験の遂行に伴う公表論文の準備(3) | 担当者全員 |
|
| 12回 | 公表論文の準備(4) | 研究を発展させる実験の遂行に伴う公表論文の準備(4) | 担当者全員 |
|
| 13回 | 公表論文の準備(5) | 研究を発展させる実験の遂行に伴う公表論文の準備(5) | 担当者全員 |
|
| 14回 | まとめ(11) | まとめ(1) 今までの実験結果の考察とその発展性について討議する。 | 担当者全員 |
|
| 15回 | まとめ(12) | まとめ(2) 今までの実験結果の考察とその発展性について討議する。 | 担当者全員 |
研究課題を遂行するために専門的知識に精通し、そのテーマに関する実験計画を立案・実行する能力を身につけ論文に纏め上げることができる。
実験計画の立案・遂行、並びに得られた実験結果の解析についての口頭試問で評価する(100%)。口頭試問においては次の授業で特徴的な見解や誤解についてコメントする。
【授業時間外に必要な学習 の時間:一年次30時間、二年次30時間、三年次15時間】
予習:研究課題を遂行できる文献を検索し、その実験内容について説明できるようにしておくこと。
復習:実験の目的・意義を理解し、それを実践できるように実験原理および実技について検討しておくこと。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | 最新の学術論文および総説 | ||
| 参考書 | (なし) |