
| 英文名 | Research on Advanced Topics in Environmental and Biological Chemistry | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 動物資源科学専攻(修士課程)1年次通年、必修、実験、5単位(225時間) 動物資源科学専攻(修士課程)2年次通年、必修、実験、5単位(225時間) | |
| 担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎向井 孝夫、 山本 裕司、 担当者全員 | |
| 講義室 | 細胞分子機能学研究室 | |
| 備考 | 動物資源科学専攻(修士課程)主科目 | |
学位論文作成のための研究を通して、研究テーマの選定・計画の立案,実験手技・技術の理解,実験結果に対する考察,成果発表に取り組み,研究を進めるための基本的能力を習得する。
動物やヒトと共生する微生物の中で腸内細菌の生体恒常性に果たす役割を理解するための情報収集と専門技術を習得する。
データベースの利用による情報検索。資料を用いて方法を説明したのち,実技。
プレゼンテーションとそれに対するグループディスカッション。
〇動物資源科学に関する専門知識
〇コミュニケーション能力
◎専門技術の習得
| 学年 | 回/7.5h | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1回 | 研究テーマの選定方法(1) | 情報検索方法と収集(1) | 担当者全員 |
| 2回 | 研究テーマの選定方法(2) | 情報検索方法と収集(2) | 担当者全員 | |
| 3回 | 研究テーマの選定方法(3) | 作業仮説の設定(1) | 担当者全員 | |
| 4回 | 研究テーマの選定方法(4) | 作業仮説の設定(2) | 担当者全員 | |
| 5回 | 基礎的実験技術の修得(1) | 微生物の培養と保存 | 担当者全員 | |
| 6回 | 基礎的実験技術の修得(2) | DNAの抽出 | 担当者全員 | |
| 7回 | 基礎的実験技術の修得(3) | PCR法 | 担当者全員 | |
| 8回 | 基礎的実験技術の修得(4) | 大腸菌によるクローニング | 担当者全員 | |
| 9回 | 基礎的実験技術の修得(5) | DNAの塩基配列解析方法 | 担当者全員 | |
| 10回 | 基礎的実験技術の修得(6) | タンパク質の定量と同定 | 担当者全員 | |
| 11回 | 基礎的実験技術の修得(7) | タンパク質の定量と同定 | 担当者全員 | |
| 12回 | 基礎的実験技術の修得(8) | 機器の取り扱い | 担当者全員 | |
| 13回 | 実験解析の実施(1) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 14回 | 実験解析の実施(2) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 15回 | 実験解析の実施(3) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 16回 | 実験解析の実施(4) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 17回 | 実験解析の実施(5) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 18回 | 実験解析の実施(6) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 19回 | 実験解析の実施(7) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 20回 | 実験解析の実施(8) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 21回 | 実験解析の実施(9) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 22回 | 実験解析の実施(10) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 23回 | 解析データの処理(1) | データの精査と処理を行う | 担当者全員 | |
| 24回 | 解析データの処理(2) | データの精査と処理を行う | 担当者全員 | |
| 25回 | 解析データの処理(3) | データの精査と処理を行う | 担当者全員 | |
| 26回 | 解析データの処理(4) | データの精査と処理を行う | 担当者全員 | |
| 27回 | プレゼンの準備と実施(1) | ディスカッションを通した結果の評価とプレゼンの準備(1) | 担当者全員 | |
| 28回 | プレゼンの準備と実施(2) | ディスカッションを通した結果の評価とプレゼンの準備(2) | 担当者全員 | |
| 29回 | プレゼンの準備と実施(3) | ディスカッションを通した結果の評価とプレゼンの準備(3) | 担当者全員 | |
| 30回 | プレゼンの準備と実施(4) | 学会発表のためのプレゼンテーション | 担当者全員 | |
| 2年 | 1回 | 実験目的と計画の設定(1) | 1年目の結果を踏まえ、目的・計画を設定する(1) | 担当者全員 |
| 2回 | 実験目的と計画の設定(2) | 1年目の結果を踏まえ、目的・計画を設定する(2) | 担当者全員 | |
| 3回 | 実験目的と計画の設定(3) | 1年目の結果を踏まえ、目的・計画を設定する(3) | 担当者全員 | |
| 4回 | 実験目的と計画の設定(4) | 1年目の結果を踏まえ、目的・計画を設定する(4) | 担当者全員 | |
| 5回 | 実験解析の実施(1) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 6回 | 実験解析の実施(2) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 7回 | 実験解析の実施(3) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 8回 | 実験解析の実施(4) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 9回 | 実験解析の実施(5) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 10回 | 実験解析の実施(6) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 11回 | 実験解析の実施(7) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 12回 | 実験解析の実施(8) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 13回 | 実験解析の実施(9) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 14回 | 実験解析の実施(10) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 15回 | 実験解析の実施(11) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 16回 | 実験解析の実施(12) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 17回 | 実験解析の実施(13) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 18回 | 実験解析の実施(14) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 19回 | 実験解析の実施(15) | 計画的に実験・解析を行う | 担当者全員 | |
| 20回 | 解析データの処理(1) | データの精査と処理を行う | 担当者全員 | |
| 21回 | 解析データの処理(2) | データの精査と処理を行う | 担当者全員 | |
| 22回 | 解析データの処理(3) | データの精査と処理を行う | 担当者全員 | |
| 23回 | 解析データの処理(4) | データの精査と処理を行う | 担当者全員 | |
| 24回 | 修士論文データのまとめ(1) | 処理した実験・解析結果を総合的にまとめる | 担当者全員 | |
| 25回 | 修士論文データのまとめ(2) | 処理した実験・解析結果を総合的にまとめる | 担当者全員 | |
| 26回 | 修士論文データのまとめ(3) | 処理した実験・解析結果を総合的にまとめる | 担当者全員 | |
| 27回 | 修士論文の作成とプレゼンの準備(1) | 総合的にまとめた結果をもとに修士論文を作成する | 担当者全員 | |
| 28回 | 修士論文の作成とプレゼンの準備(2) | 総合的にまとめた結果をもとに修士論文を作成する | 担当者全員 | |
| 29回 | 修士論文の作成とプレゼンの準備(3) | 総合的にまとめた結果をもとに修士論文を作成する | 担当者全員 | |
| 30回 | 修士論文の作成とプレゼンの準備(4) | 総合的にまとめた結果をもとに修士論文を作成する | 担当者全員 |
関連する実験技術を習得し、論理的思考能力および問題解決能力を身に付けることができる。
授業態度(口頭発表40%、質問に対する回答20%)、論文発表内容40%
<予習>自ら資料を収集し、疑問点を抽出しておくこと。
<復習>問題解決が図られた点を中心に論点整理をし、レポートにまとめること。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | 適宜資料を配布する。 | ||
| 参考書 | 適宜紹介する。 |