英文名 | Research on Advanced Topics in Animal Feeding and Management | |
---|---|---|
科目概要 | 動物資源科学専攻(修士課程)1年次通年、必修、実験、5単位(225時間) 動物資源科学専攻(修士課程)2年次通年、必修、実験、5単位(225時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎選考中、 松浦 晶央、 山﨑 淳、 鍋西 久※、 小笠原 英毅※、 小倉 匡俊、 担当者全員 | |
講義室 | 動物飼育学研究室、動物行動学研究室、FSC生物資源循環学研究室、八雲牧場実験棟 | |
備考 | 動物資源科学専攻(修士課程)主科目 |
産業動物の制御方法、技術、飼育管理と生産性、Animal Welfareなどに関する最新の研究動向を把握させ、論文作成のための研究を通して、論理的思考能力の向上を図る。
研究に関する一連の作業として、分野の背景、問題点の把握、文献検索方法を指導したのち、各種測定技術の解説・実技、実験計画、生データの整理、統計解析、まとめ方、プレゼンテーション方法、論文作成方法を指導する。
学生の主体的・能動的な学びを引き出す教育方法として、主としてマンツーマンで指導し、フィードバックを重ねながら進めていく。一対一のコミニュケーションを重要視して指導を進める。
○高度な専門知識と技術を修得し、豊かな人間性を備えている
◎専門知識・技術の修得状況や科学技術の担い手として貢献しうる能力を備えている
学年 | 回/7.5h | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|---|
1年 | 第1回 | 背景の整理 | 研究テーマ選定のためのディスカッション-学問的背景の把握 | 担当者全員 |
第2回 | 問題点の洗い出し | 研究テーマ選定のためのディスカッション-問題点の把握 | 担当者全員 | |
第3回 | 文献検索 | 情報検索方法の理解-文献検索法の理解 | 担当者全員 | |
第4回 | 文献整理 | 情報検索方法の理解-文献整理法の理解 | 担当者全員 | |
第5回 | 現場の理解 | 研究テーマ選定のためのディスカッション-産業動物の現場を理解する | 担当者全員 | |
第6回 | 行動観察 | 基礎的実験技術の修得-行動観察法 | 担当者全員 | |
第7回 | 画像解析 | 基礎的実験技術の修得-行動の画像解析 | 担当者全員 | |
第8回 | 心電図 | 基礎的実験技術の修得-心電計の取扱い | 担当者全員 | |
第9回 | 心電図解析 | 基礎的実験技術の修得-自律神経系の解析法 | 担当者全員 | |
第10回 | 加速度計 | 基礎的実験技術の修得-加速度計の取扱い | 担当者全員 | |
第11回 | 加速度計解析法 | 基礎的実験技術の修得-加速度計の解析技術 | 担当者全員 | |
第12回 | EIA | 基礎的実験技術の修得-EIA | 担当者全員 | |
第13回 | ELISA | 基礎的実験技術の修得-ELISA | 担当者全員 | |
第14回 | ウマ・ウシの飼育法 | 動物飼育技術の習得-ウマ・ウシの取扱い | 担当者全員 | |
第15回 | ウマ・ウシの調教法 | 動物飼育技術の習得-ウマ・ウシのトレーニング | 担当者全員 | |
第16回 | ウマ・ウシの行動観察 | 動物飼育技術の習得-ウマ・ウシの行動観察 | 担当者全員 | |
第17回 | イヌの飼育法 | 動物飼育技術の習得-イヌの取扱い | 担当者全員 | |
第18回 | イヌの調教法 | 動物飼育技術の習得-イヌのトレーニング | 担当者全員 | |
第19回 | イヌの行動観察 | 動物飼育技術の習得-イヌの行動観察 | 担当者全員 | |
第20回 | 目的立案 | 実験目的の設定-立案 | 担当者全員 | |
第21回 | 目的設定 | 実験目的の設定-ディスカッション | 担当者全員 | |
第22回 | 目的の文章化 | 実験目的の設定-文章化 | 担当者全員 | |
第23回 | 予備実験方法 | 予備実験-方法の習得 | 担当者全員 | |
第24回 | 予備実験解析 | 予備実験-データ解析 | 担当者全員 | |
第25回 | 予備実験の評価 | 予備実験-問題点の抽出 | 担当者全員 | |
第26回 | 予備実験の改善 | 予備実験-改善 | 担当者全員 | |
第27回 | 予備実験の再評価 | 予備実験-データ解析 | 担当者全員 | |
第28回 | 予備実験のまとめ | 予備実験-結果の取りまとめ | 担当者全員 | |
第29回 | 予備実験の発表準備 | 予備実験-プレゼンテーション方法に関するディスカッション | 担当者全員 | |
第30回 | 予備実験の発表 | 予備実験-プレゼンテーション | 担当者全員 | |
2年 | 第1回 | 実験計画立案 | 実験計画の立案-ディスカッション | 担当者全員 |
第2回 | 実験動物 | 実験計画の立案-対象動物の選定 | 担当者全員 | |
第3回 | 実験方法 | 実験計画の立案-方法について | 担当者全員 | |
第4回 | 実験計画まとめ | 実験計画の立案-取りまとめ | 担当者全員 | |
第5回 | 実験開始 | 実験の実施 | 担当者全員 | |
第6回 | 実験における問題点 | 実験の実施-問題点の確認 | 担当者全員 | |
第7回 | データ解析 | 実験の実施-データ解析 | 担当者全員 | |
第8回 | 再現性 | 実験の実施-再現性の確認 | 担当者全員 | |
第9回 | 反復実験 | 実験の実施-データ解析 | 担当者全員 | |
第10回 | 再現性の確認 | 実験の実施-再現性の確認 | 担当者全員 | |
第11回 | 反復実験 | 実験の実施-データ解析 | 担当者全員 | |
第12回 | 再現性確認 | 実験の実施-再現性の確認 | 担当者全員 | |
第13回 | 中間報告 | 中間報告-プレゼンテーション | 担当者全員 | |
第14回 | 問題点の確認 | 問題点の抽出 | 担当者全員 | |
第15回 | 反復実験 | 実験の実施-データ解析 | 担当者全員 | |
第16回 | 再現性確認 | 実験の実施-再現性の確認 | 担当者全員 | |
第17回 | データの評価 | データの解析と評価 | 担当者全員 | |
第18回 | まとめ | データの整理と文献確認 | 担当者全員 | |
第19回 | 統計 | 統計解析 | 担当者全員 | |
第20回 | 統計の解釈 | 統計解析、グラフ化 | 担当者全員 | |
第21回 | 結果のまとめ | 結果の取りまとめ | 担当者全員 | |
第22回 | 発表準備 | プレゼンテーションの準備 | 担当者全員 | |
第23回 | 発表 | プレゼンテーション | 担当者全員 | |
第24回 | 反省会 | ディスカッション | 担当者全員 | |
第25回 | 論文執筆準備 | 論文作成の準備 | 担当者全員 | |
第26回 | 緒論 | 論文作成-緒論 | 担当者全員 | |
第27回 | 結果のまとめ | 論文作成-結果 | 担当者全員 | |
第28回 | 考察 | 論文作成-考察 | 担当者全員 | |
第29回 | 方法 | 論文作成-方法 | 担当者全員 | |
第30回 | アブストラクト | 論文作成-要旨 | 担当者全員 |
関連する実験技術を習得し、論理的思考能力および問題解決能力を身に付けることができる。
授業態度(口頭発表40%、質問に対する回答20%)、論文発表内容40%
授業時間外に必要な学習の時間:450時間
<予習>自ら資料を収集し、疑問点を抽出しておくこと。
<復習>問題解決が図られた点を中心に論点整理をし、レポートにまとめること。
疑問点をそのままにせず、常にディスカッションして解決法を見出すこと。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 適宜資料を配布する。 | ||
参考書 | なし |