
| 英文名 | Advanced Landscape Architecture and Conservatioin | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 動物資源科学専攻(修士課程)1年次前期、選択、講義、3単位(45時間) 動物資源科学専攻(修士課程)2年次前期、選択、講義、3単位(45時間) | |
| 担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎馬場 光久 | |
| 講義室 | 本館A棟5階共用セミナー室(A55・A56) | |
| 備考 | 動物資源科学専攻(修士課程)関連科目 1年次または2年次にて履修する | |
緑地の種類と特徴が説明でき,植物生態学の基礎知識に基づいて,保全策を提言することができる。
緑地を植生によって森林・草原・湿地・砂漠などに分けて,それぞれの分布や生態学的な特徴,生息する動物の種類と保全策について講義する。
基本的に,パワーポイントとその資料を用いて講義する。合わせて,これまで研究室で行ってきた関連する研究内容を紹介する。
ディプロマポリシーの中でも,自然環境と動植物を含めた環境の保全・創造に関する高度な専門知識と技術の習得に関連している。
| 学年 | 回/1.5h | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 1年又は2年 | 1回 | 緑地の生態(1) | 日本の陸域生態系の特徴 | 馬場 光久 |
| 2回 | 緑地の生態(2) | 黒ボク土の生成と特徴 1) | 馬場 光久 | |
| 3回 | 緑地の生態(3) | 黒ボク土の生成と特徴 2) | 馬場 光久 | |
| 4回 | 緑地の生態(4) | 黒ボク土の生成と特徴 3) | 馬場 光久 | |
| 5回 | 生物多様性の危機と保全(1) | 土壌の化学的特徴と植物の分布 1) | 馬場 光久 | |
| 6回 | 生物多様性の危機と保全(2) | 土壌の化学的特徴と植物の分布 2) | 馬場 光久 | |
| 7回 | 生物多様性の危機と保全(3) | 在来草本植物の生育する環境の特徴 | 馬場 光久 | |
| 8回 | 生物多様性の危機と保全(4) | 外来草本植物の生育する環境の特徴 | 馬場 光久 | |
| 9回 | 生物多様性の危機と保全(5) | 放牧草地における外来植物の侵入と管理 1) | 馬場 光久 | |
| 10回 | 生物多様性の危機と保全(6) | 放牧草地における外来植物の侵入と管理 2) | 馬場 光久 | |
| 11回 | 草原の沙漠化とその保全(1) | 中国内モンゴルにおける荒漠草原の生態 | 馬場 光久 | |
| 12回 | 草原の沙漠化とその保全(2) | 中国内モンゴルにおける草原の沙漠化とその保全策 | 馬場 光久 | |
| 13回 | 草原の沙漠化とその保全(3) | 中国新疆ウイグルにおける草原の沙漠化とその保全策 1) | 馬場 光久 | |
| 14回 | 草原の沙漠化とその保全(4) | 中国新疆ウイグルにおける草原の沙漠化とその保全策 2) | 馬場 光久 | |
| 15回 | 森林生態系における物質循環(1) | 落葉の分解と分解速度に影響する因子 1) | 馬場 光久 | |
| 16回 | 森林生態系における物質循環(2) | 落葉の分解と分解速度に影響する因子 2) | 馬場 光久 | |
| 17回 | 森林生態系における物質循環(3) | 大気沈着の物質循環に対する影響 1) | 馬場 光久 | |
| 18回 | 森林生態系における物質循環(4) | 大気沈着の物質循環に対する影響 2) | 馬場 光久 | |
| 19回 | 森林生態系における物質循環(5) | 窒素循環と土壌酸性化 1) | 馬場 光久 | |
| 20回 | 森林生態系における物質循環(6) | 窒素循環と土壌酸性化 2) | 馬場 光久 | |
| 21回 | 薬用作物の栽培(1) | 薬用作物の種類と特徴 | 馬場 光久 | |
| 22回 | 薬用作物の栽培(2) | 栽培管理 | 馬場 光久 | |
| 23回 | 薬用作物の栽培(3) | 施肥管理 1) | 馬場 光久 | |
| 24回 | 薬用作物の栽培(4) | 施肥管理 2) | 馬場 光久 | |
| 25回 | 植物と動物の相互関係(1) | 植物と動物の共進化 | 馬場 光久 | |
| 26回 | 植物と動物の相互関係(2) | 花をめぐる動物と植物 | 馬場 光久 | |
| 27回 | 緑地の環境保全機能 | 緑化による傾斜地の保全 | 馬場 光久 | |
| 28回 | 都市の生活環境と植物の役割 | 都市公園における植物の役割 | 馬場 光久 | |
| 29回 | 湿原の保護(1) | 湿原の発達と植物との関係 | 馬場 光久 | |
| 30回 | 湿原の保護(2) | 高層湿原の特徴と保護の必要性 | 馬場 光久 |
植物生態学の知識に基づいて,生態系のバランスと生物多様性を保全し,健全な環境を維持するための理論構築ができる。
評価は毎回のレポートで判断する。
<予習>次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておく。必要時間:1~2時間
<復習>授業後に、当日の授業で扱ったテーマについて聞き取りを行い、考察をまとめる。必要時間:30分~1時間
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | 文献・資料を配布する。 | ||
| 参考書 | (なし) |