英文名 | Research on Advanced Topics in Environmental Land Reclamation | |
---|---|---|
科目概要 | 生物環境科学専攻(修士課程)1年次通年、必修、実験、5単位(225時間) 生物環境科学専攻(修士課程)2年次通年、必修、実験、5単位(225時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎森 淳※、 髙松 利恵子、 落合 博之、 担当者全員 | |
講義室 | 農地環境学研究室 | |
備考 | 生物環境科学専攻(修士課程)主科目 |
研究課題について仮説と計画に基づいて調査・実験し、得られた結果から総合的に考察できる。
自然環境と動植物を含めた環境の保全・創造に関する、特に食料生産の場である農地における整備に関する実験実習を行う。
室内実験および野外での実習を行う。
DP1: 豊かな人間性と高い倫理観
DP2:〇環境科学に関する理解と高度の知識・技能
DP3: 生態系機能の解明と理解を基盤に環境保全に貢献できる能力
DP4:◎環境資源の維持と修復に寄与する能力
DP5:〇環境保全に関わる社会の多様な要請に応えられる問題解決能力
◎は特に関連する者,○は関連するもの
学年 | 回/7.5h | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|---|
1年 | 1回 | 研究の立案(1) | 研究課題の設定に関する研究動向と文献等の調査(1) | 担当者全員 |
2回 | 研究の立案(2) | 研究課題の設定に関する研究動向と文献等の調査(2) | 担当者全員 | |
3回 | 研究の立案(3) | 研究課題の設定に関する研究動向と文献等の調査(3) | 担当者全員 | |
4回 | 研究の立案(4) | 研究課題の設定に関する研究動向と文献等の調査(4) | 担当者全員 | |
5回 | 研究の立案(5) | 研究課題の設定に関する研究動向と文献等の調査(5) | 担当者全員 | |
6回 | 研究の立案(6) | 研究課題の設定に関する研究動向と文献等の調査(6) | 担当者全員 | |
7回 | 実験計画(1) | 研究計画と仮説の設定(1) | 担当者全員 | |
8回 | 実験計画(2) | 研究計画と仮説の設定(2) | 担当者全員 | |
9回 | 実験計画(3) | 研究計画と仮説の設定(3) | 担当者全員 | |
10回 | 実験計画(4) | 研究計画と仮説の設定(4) | 担当者全員 | |
11回 | 実験計画(5) | 研究計画と仮説の設定(5) | 担当者全員 | |
12回 | 実験計画(6) | 研究計画と仮説の設定(6) | 担当者全員 | |
13回 | 調査・実験(1) | 研究課題実施のための調査・実験とその検証(1) | 担当者全員 | |
14回 | 調査・実験(2) | 研究課題実施のための調査・実験とその検証(2) | 担当者全員 | |
15回 | 調査・実験(3) | 研究課題実施のための調査・実験とその検証(3) | 担当者全員 | |
16回 | 調査・実験(4) | 研究課題実施のための調査・実験とその検証(4) | 担当者全員 | |
17回 | 調査・実験(5) | 研究課題実施のための調査・実験とその検証(5) | 担当者全員 | |
18回 | 調査・実験(6) | 研究課題実施のための調査・実験とその検証(6) | 担当者全員 | |
19回 | 実験(1) | 研究テーマの実施 研究課題のための調査実験の実施(1) | 担当者全員 | |
20回 | 実験(2) | 研究テーマの実施 研究課題のための調査実験の実施(2) | 担当者全員 | |
21回 | 実験(3) | 研究テーマの実施 研究課題のための調査実験の実施(3) | 担当者全員 | |
22回 | 実験(4) | 研究テーマの実施 研究課題のための調査実験の実施(4) | 担当者全員 | |
23回 | 実験(5) | 研究テーマの実施 研究課題のための調査実験の実施(5) | 担当者全員 | |
24回 | 実験(6) | 研究テーマの実施 研究課題のための調査実験の実施(6) | 担当者全員 | |
25回 | 問題整理(1) | 得られたデーターの解析と問題整理(1) | 担当者全員 | |
26回 | 問題整理(2) | 得られたデーターの解析と問題整理(2) | 担当者全員 | |
27回 | 問題整理(3) | 得られたデーターの解析と問題整理(3) | 担当者全員 | |
28回 | 問題整理(4) | 得られたデーターの解析と問題整理(4) | 担当者全員 | |
29回 | 問題整理(5) | 得られたデーターの解析と問題整理(5) | 担当者全員 | |
30回 | 問題整理(6) | 得られたデーターの解析と問題整理(6) | 担当者全員 | |
2年 | 1回 | 研究計画の検証(1) | 実験結果から仮説の検証(1) | 担当者全員 |
2回 | 研究計画の検証(2) | 実験結果から仮説の検証(2) | 担当者全員 | |
3回 | 研究計画の検証(3) | 実験結果から仮説の検証(3) | 担当者全員 | |
4回 | 研究計画の検証(4) | 実験結果から仮説の検証(4) | 担当者全員 | |
5回 | 研究計画の検証(5) | 実験結果から仮説の検証(5) | 担当者全員 | |
6回 | 研究計画の検証(6) | 実験結果から仮説の検証(6) | 担当者全員 | |
7回 | 実験(1) | 研究テーマに沿った実験の実施(1) | 担当者全員 | |
8回 | 実験(2) | 研究テーマに沿った実験の実施(2) | 担当者全員 | |
9回 | 実験(3) | 研究テーマに沿った実験の実施(3) | 担当者全員 | |
10回 | 実験(4) | 研究テーマに沿った実験の実施(4) | 担当者全員 | |
11回 | 実験(5) | 研究テーマに沿った実験の実施(5) | 担当者全員 | |
12回 | 実験(6) | 研究テーマに沿った実験の実施(6) | 担当者全員 | |
13回 | データの解析(1) | 結果の数学的な解析と検証(1) | 担当者全員 | |
14回 | データの解析(2) | 結果の数学的な解析と検証(2) | 担当者全員 | |
15回 | データの解析(3) | 結果の数学的な解析と検証(3) | 担当者全員 | |
16回 | データの解析(4) | 結果の数学的な解析と検証(4) | 担当者全員 | |
17回 | データの解析(5) | 結果の数学的な解析と検証(5) | 担当者全員 | |
18回 | データの解析(6) | 結果の数学的な解析と検証(6) | 担当者全員 | |
19回 | データの検証と再実験(1) | 結果の検証による追再実験(1) | 担当者全員 | |
20回 | データの検証と再実験(2) | 結果の検証による追再実験(2) | 担当者全員 | |
21回 | データの検証と再実験(3) | 結果の検証による追再実験(3) | 担当者全員 | |
22回 | データの検証と再実験(4) | 結果の検証による追再実験(4) | 担当者全員 | |
23回 | データの検証と再実験(5) | 結果の検証による追再実験(5) | 担当者全員 | |
24回 | 論文作成(1) | 論文の作成と公表の準備(1) | 担当者全員 | |
25回 | 論文作成(2) | 論文の作成と公表の準備(2) | 担当者全員 | |
26回 | 論文作成(3) | 論文の作成と公表の準備(3) | 担当者全員 | |
27回 | 論文作成(4) | 論文の作成と公表の準備(4) | 担当者全員 | |
28回 | 論文作成(5) | 論文の作成と公表の準備(5) | 担当者全員 | |
29回 | 論文作成(6) | 論文の作成と公表の準備(6) | 担当者全員 | |
30回 | 論文作成(7) | 論文の作成と公表の準備(7) | 担当者全員 |
研究課題について計画に基づいた調査・実験ができ、総合的に考察し、発表ができる。
研究課題のテーマ、仮説、実証手順、研究成果の要約力、論文としてまとめる能力及びプレゼンテーション能力から判定する。
フィードバックについては,次回の授業で課題の中の特徴的な見解や誤解についてコメントする。
【授業時間外に必要な学習の時間:60時間】
予習:次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと。
復習:授業後に、当日の授業で扱ったテーマについて聞き取りを行い、考察をまとめること。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 適宜資料を配布する。 | ||
参考書 | (なし) |