英文名 | Advanced Environmental Soil Science | |
---|---|---|
科目概要 | 生物環境科学専攻(修士課程)1年次集中、選択、講義、2単位(30時間) 生物環境科学専攻(修士課程)2年次集中、選択、講義、2単位(30時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎望月 秀俊 | |
講義室 | 本館A棟5階共用セミナー室(A55・A56) | |
備考 | 生物環境科学専攻(修士課程)関連科目 1年次または2年次にて履修する |
土壌は生活の大きな基盤の一つである。とりわけ、農業はこの土壌を利・活用して行われる。土壌の分類・分布や基本的な性質等を理解することで、「農業と土壌」のつながりを認識し、人の糧を生産する農業が土壌の上に成り立っていることを実感する。
農業をベースとして、「土壌の分類と分布・土壌物理性等の性質」、「農業等における土壌と水の関係性」、「土壌物理的特性の量と質」等について説明する。
講義形式を基本とするが、理解を助けるため圃場における実習や室内における簡単な実験を織り交ぜる。
小テストについては、基本的に次回の講義で解説を行う。
回/1.5h | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|
1回 | 土壌の定義 | 「土壌」を明確に定義し、土壌の構成等を認識する。 | 望月 秀俊 |
2回 | 土壌の機能 | 土壌の有する多面的な機能について紹介する。 | 望月 秀俊 |
3回 | 農地土壌の分類と分布 | 農地土壌の分類法を紹介する。 | 望月 秀俊 |
4回 | 身近な土壌の分類と特徴 | e-土壌図を用いて、身近な土壌の分類を調査する。 | 望月 秀俊 |
5回 | 土壌の基本的性質 | 土壌の物理性・化学性・生物性を紹介する | 望月 秀俊 |
6回 | 土壌の透水性 | 土壌の透水性を示す、透水係数を定義し、解析法を紹介する。 | 望月 秀俊 |
7回 | 圃場の排水性 | 圃場の排水性を定義し、解析法を紹介する。 | 望月 秀俊 |
8回 | 農地における排水不良問題 | 農地における排水不良問題について、原因や診断法を紹介する。 | 望月 秀俊 |
9回 | 最新排水対策技術(1) | 実際に農地で実践されている耕種的排水対策技術について、そのコンセプトとメカニズムを紹介する。 | 望月 秀俊 |
10回 | 最新排水対策技術(2) | 地下水位制御システムの仕組みと機能、給排水メカニズムを解説する。 | 望月 秀俊 |
11回 | 最新排水対策技術(3) | 地下水位制御システムの実施例を解説する。 | 望月 秀俊 |
12回 | 圃場排水性実験(1) | 地下水位制御システムの仕組みと機能を小規模モデルを用いて紹介する。 | 望月 秀俊 |
13回 | 圃場排水性実験(2) | 地下水位制御システムの仕組みと機能を小規模モデルを用いて紹介する。 | 望月 秀俊 |
14回 | 土壌硬度 | 貫入式土壌硬度計による土壌硬度の測定法とその結果の解析法を紹介する。 | 望月 秀俊 |
15回 | 土壌硬度と稲の出芽 | 乾田直播水稲栽培における圃場の排水性の重要性と評価法を紹介する。 | 望月 秀俊 |
16回 | 土壌調査実習(1) | 土地利用の異なる圃場における土壌硬度分布を測定し、測定結果を解析することで圃場の評価法を実践する。 | 望月 秀俊 |
17回 | 土壌調査実習(2) | 土地利用の異なる圃場における土壌硬度分布を測定し、測定結果を解析することで圃場の評価法を実践する。 | 望月 秀俊 |
18回 | 土壌調査実習(3) | 土地利用の異なる圃場における土壌硬度分布を測定し、測定結果を解析することで圃場の評価法を実践する。 | 望月 秀俊 |
19回 | 飼料の国内⽣産における⼟壌と⽔ | 日本国内における飼料生産の現状と問題点・解決法を紹介する。 | 望月 秀俊 |
20回 | 乾燥地農業における⼟壌と⽔ | 乾燥地農業の特徴と乾燥地における農業を紹介する。 | 望月 秀俊 |
・土壌の分類と分布・土壌物理性等の性質を理解する。
・農業等における土壌と水の関係性を考察する。
・土壌物理的特性の量と質について認識する。
授業の各回の最後に実施する小テストまたはレポート作成の結果によって評価する。(100点)
<予習>事前に配付する資料を予習し、疑問点等をとりまとめる。
<復習>小テストまたはレポートの内容を整理する。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | (なし) | ||
参考書 | だれにもできる土の物理性診断と改良 | 安西徹郎著・JA全農 肥料農薬部編 | 農文協 |