英文名 | Seminar on Advanced Topics in Ecological Environment | |
---|---|---|
科目概要 | 動物資源科学専攻(博士後期課程)1年次通年、演習、4単位(120時間) 動物資源科学専攻(博士後期課程)2年次前期、演習、1単位(30時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎馬場 光久、 進藤 順治 (※)、 選考中、 柿野 亘 (※)、 岡田 あゆみ、 長坂 善禎 (※)、 大出 亜矢子 (※)、 担当者全員 | |
講義室 | 緑地保全学研究室、環境情報学研究室、野生動物学研究室 | |
備考 | 動物資源科学専攻(博士後期課程)主科目 |
動植物やそれらを取り巻く環境に関する具体的な研究課題について,既往の成果に基づく仮説を立てるとともに,科学的解析手法に基づいて合理的な解釈を行うための調査・実験計画を立案し,得られた結果を総合的に解析して学会発表,論文投稿へつなげる高度な能力を養成する。
動植物やそれらを取り巻く環境に関する具体的な研究課題について,調査・実験計画を立案,遂行することにより得られた結果について解析する。
研究内容の計画、観察結果、データーの解釈などディスカッションを行い、また、プレゼンテーションを通して整理された要件を確認していく。
〇DP1.動物資源科学とその関連分野の最先端の専門知識と高度な専門技術の修得
DP2.論理的思考をもって本質的な課題を見出す能力
〇DP3.柔軟な思考力に基づいて独創的発想と科学的手法による問題解決能力
〇DP4.修得した専門知識・技術や研究成果を国際的に発信する能力
DP5.高度専門職業人・技術者としての強い責任感と高い倫理観
学年 | 回/2h | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|---|
1年 | 1回 | 研究草案と準備 | 研究の立案 研究課題の設定に関する研究動向と文献等の調査(1) | 担当者全員 |
2回 | 研究草案と準備 | 研究の立案 研究課題の設定に関する研究動向と文献等の調査(2) | 担当者全員 | |
3回 | 研究草案と準備 | 研究の立案 研究課題の設定に関する研究動向と文献等の調査(3) | 担当者全員 | |
4回 | 研究草案と準備 | 研究の立案 研究課題の設定に関する研究動向と文献等の調査(4) | 担当者全員 | |
5回 | 研究草案と準備 | 研究の立案 研究課題の設定に関する研究動向と文献等の調査(5) | 担当者全員 | |
6回 | 研究草案と準備 | 研究の立案 研究課題の設定に関する研究動向と文献等の調査(6) | 担当者全員 | |
7回 | 研究計画と予備調査 | 実験計画 研究計画と仮説の設定(1) | 担当者全員 | |
8回 | 研究計画と予備調査 | 実験計画 研究計画と仮説の設定(2) | 担当者全員 | |
9回 | 研究計画と予備調査 | 実験計画 研究計画と仮説の設定(3) | 担当者全員 | |
10回 | 研究計画と予備調査 | 実験計画 研究計画と仮説の設定(4) | 担当者全員 | |
11回 | 研究計画と予備調査 | 実験計画 研究計画と仮説の設定(5) | 担当者全員 | |
12回 | 研究計画と予備調査 | 実験計画 研究計画と仮説の設定(6) | 担当者全員 | |
13回 | 予備実験 | 予備実験と検証 研究課題実施のための予備調査・実験とその検証(1) | 担当者全員 | |
14回 | 予備実験 | 予備実験と検証 研究課題実施のための予備調査・実験とその検証(2) | 担当者全員 | |
15回 | 予備実験 | 予備実験と検証 研究課題実施のための予備調査・実験とその検証(3) | 担当者全員 | |
16回 | 予備実験 | 予備実験と検証 研究課題実施のための予備調査・実験とその検証(4) | 担当者全員 | |
17回 | 予備実験 | 予備実験と検証 研究課題実施のための予備調査・実験とその検証(5) | 担当者全員 | |
18回 | 予備実験 | 予備実験と検証 研究課題実施のための予備調査・実験とその検証(6) | 担当者全員 | |
19回 | 研究課題の実施 | 研究テーマの実施 研究課題のための調査実験の実施(1) | 担当者全員 | |
20回 | 研究課題の実施 | 研究テーマの実施 研究課題のための調査実験の実施(2) | 担当者全員 | |
21回 | 研究課題の実施 | 研究テーマの実施 研究課題のための調査実験の実施(3) | 担当者全員 | |
22回 | 研究課題の実施 | 研究テーマの実施 研究課題のための調査実験の実施(4) | 担当者全員 | |
23回 | 研究課題の実施 | 研究テーマの実施 研究課題のための調査実験の実施(5) | 担当者全員 | |
24回 | 研究課題の実施 | 研究テーマの実施 研究課題のための調査実験の実施(6) | 担当者全員 | |
25回 | 結果の検証 | 得られたデーターの解析と問題整理(1) | 担当者全員 | |
26回 | 結果の検証 | 得られたデーターの解析と問題整理(2) | 担当者全員 | |
27回 | 結果の検証 | 得られたデーターの解析と問題整理(3) | 担当者全員 | |
28回 | 結果の検証 | 得られたデーターの解析と問題整理(4) | 担当者全員 | |
29回 | 結果の検証 | 得られたデーターの解析と問題整理(5) | 担当者全員 | |
30回 | 結果の検証 | 得られたデーターの解析と問題整理(6) | 担当者全員 | |
2年 | 1回 | 研究課題問題抽出 | 研究計画の検証 問題解決と調査・実験結果を仮説と検証(1) | 担当者全員 |
2回 | 研究課題問題抽出 | 研究計画の検証 問題解決と調査・実験結果を仮説と検証(2) | 担当者全員 | |
3回 | 研究課題の実験実施 | 研究テーマに沿った実験の実施(1) | 担当者全員 | |
4回 | 研究課題の実験実施 | 研究テーマに沿った実験の実施(2) | 担当者全員 | |
5回 | 研究課題の実験実施 | 研究テーマに沿った実験の実施(3) | 担当者全員 | |
6回 | 結果の整理と解析 | 得られたデーターの解析 結果の統計学的な解析と検証(1) | 担当者全員 | |
7回 | 結果の整理と解析 | 得られたデーターの解析 結果の統計学的な解析と検証(2) | 担当者全員 | |
8回 | 検証と再実験 | 研究データーの検証と再実験 結果の検証による追再実験(1) | 担当者全員 | |
9回 | 検証と再実験 | 研究データーの検証と再実験 結果の検証による追再実験(2) | 担当者全員 | |
10回 | 検証と再実験 | 研究データーの検証と再実験 結果の検証による追再実験(3) | 担当者全員 | |
11回 | 論文作成 | 論文作成 論文の作成と公表の準備(1) | 担当者全員 | |
12回 | 論文作成 | 論文作成 論文の作成と公表の準備(2) | 担当者全員 | |
13回 | 論文作成 | 論文作成 論文の作成と公表の準備(3) | 担当者全員 | |
14回 | 論文作成 | 論文作成 論文の作成と公表の準備(4) | 担当者全員 | |
15回 | 論文作成 | 論文作成 論文の作成と公表の準備(5) | 担当者全員 |
研究課題について計画に基づいた調査・実験ができ、結果から総合的に考察し、発表することができる。
研究成果の要約力、論文としてまとめる能力及びプレゼンテーション能力から判定する。
【授業時間外に必要な学習時間:-時間】
<予習>次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと。
<復習>授業後に、当日の授業で扱ったテーマについて聞き取りを行い、考察をまとめること。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 適宜資料を配布する。 | ||
参考書 | (なし) |