
| 英文名 | Seminar on Advanced Topics in Environmental and Biological Chemistry | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 動物資源科学専攻(博士後期課程)1年次通年、演習、4単位(120時間) 動物資源科学専攻(博士後期課程)2年次前期、演習、1単位(30時間) | |
| 担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎向井 孝夫、 山本 裕司、 担当者全員 | |
| 講義室 | 細胞分子機能学研究室 | |
| 備考 | 動物資源科学専攻(博士後期課程)主科目 | |
動物やヒトと共生する微生物の中で腸内細菌の生体恒常性に果たす役割を理解するため、高度な情報収集能力や課題解決力を身に付ける。
動物やヒトと共生する微生物の中で腸内細菌の生体恒常性に果たす役割を理解するために,微生物学の基礎を学ぶとともに,関連する文献を調査し,発表・議論する。
プレゼンテーションと討議。
〇動物資源科学に関する専門知識
◎コミュニケーション能力
| 学年 | 回/2h | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1回 | 研究経過の評価とテーマの選定(1) | 修士課程の研究成果の評価(背景・目的) | 担当者全員 |
| 2回 | 研究経過の評価とテーマの選定(2) | 修士課程の研究成果の評価(方法) | 担当者全員 | |
| 3回 | 研究経過の評価とテーマの選定(3) | 修士課程の研究成果の評価(結果と考察1) | 担当者全員 | |
| 4回 | 研究経過の評価とテーマの選定(4) | 修士課程の研究成果の評価(結果と考察2) | 担当者全員 | |
| 5回 | 研究経過の評価とテーマの選定(5) | 文献1を踏まえた議論 | 担当者全員 | |
| 6回 | 研究経過の評価とテーマの選定(6) | 文献2を踏まえた議論 | 担当者全員 | |
| 7回 | 研究経過の評価とテーマの選定(7) | 文献3を踏まえた議論 | 担当者全員 | |
| 8回 | 研究経過の評価とテーマの選定(8) | 文献4を踏まえた議論 | 担当者全員 | |
| 9回 | 研究経過の評価とテーマの選定(9) | 文献5を踏まえた議論 | 担当者全員 | |
| 10回 | 研究経過の評価とテーマの選定(10) | 文献6を踏まえた議論 | 担当者全員 | |
| 11回 | 実験計画の立案と技術の習得(1) | 適切な計画であるかの評価1 | 担当者全員 | |
| 12回 | 実験計画の立案と技術の習得(2) | 適切な計画であるかの評価2 | 担当者全員 | |
| 13回 | 実験計画の立案(3) | 適切な計画であるかの評価3 | 担当者全員 | |
| 14回 | 実験計画の立案(4) | 適切な計画であるかの評価4 | 担当者全員 | |
| 15回 | 実験経過の評価(1) | 博士課程で進めている実験経過の報告と評価1 | 担当者全員 | |
| 16回 | 実験経過の評価(2) | 博士課程で進めている実験経過の報告と評価2 | 担当者全員 | |
| 17回 | 実験経過の評価(3) | 博士課程で進めている実験経過の報告と評価3 | 担当者全員 | |
| 18回 | 実験経過の評価(4) | 博士課程で進めている実験経過の報告と評価4 | 担当者全員 | |
| 19回 | 実験経過の評価(5) | 博士課程で進めている実験経過の報告と評価5 | 担当者全員 | |
| 20回 | 実験経過の評価(6) | 博士課程で進めている実験経過の報告と評価6 | 担当者全員 | |
| 21回 | 実験経過の評価(7) | 博士課程で進めている実験経過の報告と評価7 | 担当者全員 | |
| 22回 | 実験経過の評価(8) | 博士課程で進めている実験経過の報告と評価8 | 担当者全員 | |
| 23回 | 実験経過の評価(9) | 博士課程で進めている実験経過の報告と評価9 | 担当者全員 | |
| 24回 | 実験経過の評価(10) | 博士課程で進めている実験経過の報告と評価10 | 担当者全員 | |
| 25回 | 実験経過の評価(11) | 博士課程で進めている実験経過の報告と評価11 | 担当者全員 | |
| 26回 | 実験経過の評価(12) | 博士課程で進めている実験経過の報告と評価12 | 担当者全員 | |
| 27回 | 総合討論とまとめ(1) | 総合討論を通した結果の評価1 | 担当者全員 | |
| 28回 | 総合討論とまとめ(2) | 総合討論を通した結果の評価2 | 担当者全員 | |
| 29回 | 総合討論とまとめ(3) | 総合討論を通した結果の評価3 | 担当者全員 | |
| 30回 | 総合討論とまとめ(4) | 総合討論を通した結果の評価4 | 担当者全員 | |
| 2年 | 1回 | 研究成果の公表(1) | 原著論文・総説・特許等の作成方法1 | 担当者全員 |
| 2回 | 研究成果の公表(2) | 原著論文・総説・特許等の作成方法2 | 担当者全員 | |
| 3回 | 研究成果の公表(3) | 原著論文・総説・特許等の作成方法3 | 担当者全員 | |
| 4回 | 研究成果の公表(4) | 原著論文・総説・特許等の作成方法4 | 担当者全員 | |
| 5回 | 研究成果の公表(5) | 原著論文・総説・特許等の作成方法5 | 担当者全員 | |
| 6回 | 研究成果の公表(6) | 原著論文・総説・特許等の原稿作成1 | 担当者全員 | |
| 7回 | 研究成果の公表(7) | 原著論文・総説・特許等の原稿作成2 | 担当者全員 | |
| 8回 | 研究成果の公表(8) | 原著論文・総説・特許等の原稿作成3 | 担当者全員 | |
| 9回 | 研究成果の公表(9) | 原著論文・総説・特許等の原稿作成4 | 担当者全員 | |
| 10回 | 研究成果の公表(10) | 原著論文・総説・特許等の原稿作成5 | 担当者全員 | |
| 11回 | 研究成果の公表(11) | 原著論文・総説・特許等の原稿の評価1 | 担当者全員 | |
| 12回 | 研究成果の公表(12) | 原著論文・総説・特許等の原稿の評価2 | 担当者全員 | |
| 13回 | 研究成果の公表(13) | 原著論文・総説・特許等の原稿の評価3 | 担当者全員 | |
| 14回 | 研究成果の公表(14) | 原著論文・総説・特許等の原稿の評価4 | 担当者全員 | |
| 15回 | 研究成果の公表(15) | 原著論文・総説・特許等の原稿の評価5 | 担当者全員 |
関連する実験成果を踏まえ、論理的思考能力、問題解決能力、情報発信力を身に付けることができる。
授業態度(口頭発表40%、質問に対する回答20%)、論文発表内容40%
<予習>自ら資料を収集し、疑問点を抽出しておくこと。
<復習>問題解決が図られた点を中心にレポートにまとめること。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | 適宜資料を配布する。 | ||
| 参考書 | 適宜資料を配布する。 |