英文名 | Special Studies in Veterinary Public Health | |
---|---|---|
科目概要 | 獣医学専攻(博士課程)1年次通年、講義、2単位(30時間) 獣医学専攻(博士課程)2年次通年、講義、2単位(30時間) 獣医学専攻(博士課程)3年次前期、講義、1単位(15時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎上野 俊治 | |
講義室 | 獣医公衆衛生学研究室 | |
備考 | 獣医学専攻(博士課程)主科目 |
公衆衛生活動に必要な知識を深め、公衆衛生の専門家としての基礎を習得させる。
公衆衛生学の基礎と最新の知見を説明する。
配布資料、電子データ等を用いて、ディスカッション形式ですすめる。
公衆衛生学分野の研究課題を博士論文にまとめ、高度な知識と技術、深い学識と豊かな人間性を身につけ、課題解決能力を備えた国際的な研究者、高度な専門知識人や指導者になる能力を身につける。
学年 | 回/1h | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|---|
1年 | 1回 | 公衆衛生の概要 | 公衆衛生の目的と活動 | 上野 俊治 |
2回 | 公衆衛生の概要 | 疾病発生と予防活動の考え方 | 上野 俊治 | |
3回 | 公衆衛生の概要 | 公衆衛生と関連動物衛生分野との連携 | 上野 俊治 | |
4回 | 公衆衛生の概要 | 食品衛生の概要 | 上野 俊治 | |
5回 | 公衆衛生の概要 | 人獣共通感染症の概要 | 上野 俊治 | |
6回 | 公衆衛生の概要 | 環境衛生の概要 | 上野 俊治 | |
7回 | 公衆衛生の概要 | 動物愛護・福祉 | 上野 俊治 | |
8回 | 疫学 | 人口統計① | 上野 俊治 | |
9回 | 疫学 | 人口統計② | 上野 俊治 | |
10回 | 疫学 | 人口統計③ | 上野 俊治 | |
11回 | 疫学 | 人口統計④ | 上野 俊治 | |
12回 | 疫学 | 疾病統計① | 上野 俊治 | |
13回 | 疫学 | 疾病統計② | 上野 俊治 | |
14回 | 疫学 | 生活環境統計と環境保健統計 | 上野 俊治 | |
15回 | 人と動物の共生と公衆衛生 | 人と動物との共生の歴史 | 上野 俊治 | |
16回 | 人と動物の共生と公衆衛生 | 動物の飼育に伴って公衆衛生上問題となる事項と行政対応① | 上野 俊治 | |
17回 | 人と動物の共生と公衆衛生 | 動物の飼育に伴って公衆衛生上問題となる事項と行政対応② | 上野 俊治 | |
18回 | 人と動物の共生と公衆衛生 | 人と動物の共生を目指した公衆衛生行政の取り組み① | 上野 俊治 | |
19回 | 人と動物の共生と公衆衛生 | 人と動物の共生を目指した公衆衛生行政の取り組み② | 上野 俊治 | |
20回 | 感染症と公衆衛生 | 感染と発症 | 上野 俊治 | |
21回 | 感染症と公衆衛生 | 滅菌と消毒 | 上野 俊治 | |
22回 | 公衆衛生行政 | 公衆衛生行政における獣医師の役割 | 上野 俊治 | |
23回 | 公衆衛生行政 | 公衆衛生行政の法律と組織① | 上野 俊治 | |
24回 | 公衆衛生行政 | 公衆衛生行政の法律と組織② | 上野 俊治 | |
25回 | 公衆衛生行政 | 公衆衛生の法体系① | 上野 俊治 | |
26回 | 公衆衛生行政 | 公衆衛生の法体系② | 上野 俊治 | |
27回 | 公衆衛生行政 | 公衆衛生の法体系③ | 上野 俊治 | |
28回 | 公衆衛生行政 | 関係法規① | 上野 俊治 | |
29回 | 公衆衛生行政 | 関係法規② | 上野 俊治 | |
30回 | 公衆衛生行政 | 関係法規③ | 上野 俊治 | |
2年 | 1回 | 食品衛生 | 食品衛生の概要 食品衛生の目的、対象、範囲 | 上野 俊治 |
2回 | 食品衛生 | 食品衛生の概要 飲食に起因する健康障害 | 上野 俊治 | |
3回 | 食品衛生 | 細菌性食中毒 感染型食中毒 | 上野 俊治 | |
4回 | 食品衛生 | 細菌性食中毒 食品内毒素型食中毒 | 上野 俊治 | |
5回 | 食品衛生 | 細菌性食中毒 生体内毒素型食中毒 | 上野 俊治 | |
6回 | 食品衛生 | ウイルス性食中毒 | 上野 俊治 | |
7回 | 食品衛生 | その他の食水系感染症 寄生虫および原虫 | 上野 俊治 | |
8回 | 食品衛生 | 自然毒食中毒 動物性自然毒 | 上野 俊治 | |
9回 | 食品衛生 | 自然毒食中毒 植物性自然毒 | 上野 俊治 | |
10回 | 食品衛生 | 有害物質による食品汚染と健康障害 食品汚染の発生と背景 | 上野 俊治 | |
11回 | 食品衛生 | 有害物質による食品汚染と健康障害 汚染物質と汚染経路 | 上野 俊治 | |
12回 | 食品衛生 | 有害物質による食品汚染と健康障害 有害物質と生体影響 | 上野 俊治 | |
13回 | 食品衛生 | 食品添加物 使用目的と法規制 | 上野 俊治 | |
14回 | 食品衛生 | 食品添加物 安全性評価 | 上野 俊治 | |
15回 | 食品衛生 | 生体反応により生ずる食品の有害性 アレルギー | 上野 俊治 | |
16回 | 食品衛生 | 生体反応により生ずる食品の有害性 腸内菌叢との相互作用 | 上野 俊治 | |
17回 | 食品衛生 | 微生物抑制と腐敗 食品の微生物汚染 | 上野 俊治 | |
18回 | 食品衛生 | 微生物抑制と腐敗 食品の環境要因 | 上野 俊治 | |
19回 | 食品衛生 | 微生物抑制と腐敗 汚染指標微生物 | 上野 俊治 | |
20回 | 食品衛生 | 微生物抑制と腐敗 衛生管理 | 上野 俊治 | |
21回 | 食品衛生 | 微生物抑制と腐敗 品質劣化と腐敗防止 | 上野 俊治 | |
22回 | 食品衛生 | 食品衛生行政 | 上野 俊治 | |
23回 | 食品衛生 | 食品衛生行政 関連法規 | 上野 俊治 | |
24回 | 食品衛生 | 乳および乳製品の衛生 | 上野 俊治 | |
25回 | 食品衛生 | 食肉の衛生① | 上野 俊治 | |
26回 | 食品衛生 | 食肉の衛生② | 上野 俊治 | |
27回 | 食品衛生 | 食肉の衛生③ | 上野 俊治 | |
28回 | 食品衛生 | 食鳥肉の衛生 | 上野 俊治 | |
29回 | 食品衛生 | 食卵の衛生 | 上野 俊治 | |
30回 | 食品衛生 | 野菜、果物の衛生 | 上野 俊治 | |
3年 | 1回 | 環境衛生 | 自然環境および環境衛生の概念 | 上野 俊治 |
2回 | 環境衛生 | 生活環境の維持Ⅰ(水環境) | 上野 俊治 | |
3回 | 環境衛生 | 生活環境の維持Ⅱ(大気環境) | 上野 俊治 | |
4回 | 環境衛生 | 生活環境の維持Ⅲ(室内環境) | 上野 俊治 | |
5回 | 環境衛生 | 生活環境の維持Ⅳ(廃棄物)① | 上野 俊治 | |
6回 | 環境衛生 | 生活環境の維持Ⅳ(廃棄物)② | 上野 俊治 | |
7回 | 環境衛生 | 地球環境問題の概要 | 上野 俊治 | |
8回 | 環境衛生 | 地域での環境問題(公害)の概要 | 上野 俊治 | |
9回 | 環境衛生 | 環境基準と汚染レベル① | 上野 俊治 | |
10回 | 環境衛生 | 環境基準と汚染レベル② | 上野 俊治 | |
11回 | 環境衛生 | 化学物質による汚染とその対策① | 上野 俊治 | |
12回 | 環境衛生 | 化学物質による汚染とその対策② | 上野 俊治 | |
13回 | 環境衛生 | 放射線による汚染とその対策① | 上野 俊治 | |
14回 | 環境衛生 | 放射線による汚染とその対策② | 上野 俊治 | |
15回 | 環境衛生 | 衛生動物 | 上野 俊治 |
各項目ごとに、その内容を口頭あるいは文章の形で説明できる。
ディスカッション50%、口頭試問50%
[授業時間外に必要な学習時間:60時間]
<予習>次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと。
<復習>授業後に、当日の授業で扱ったテーマについて考察をまとめること。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 文献・資料を配布する。 | ||
参考書 | (なし) |