英文名 | Seminar on Advanced Topics in Veterinary Infectious Diseases | |
---|---|---|
科目概要 | 獣医学専攻(博士課程)1年次通年、演習、2単位(60時間) 獣医学専攻(博士課程)2年次通年、演習、2単位(60時間) 獣医学専攻(博士課程)3年次前期、演習、1単位(30時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎髙野 友美、 土岐 朋義、 担当者全員 | |
講義室 | 獣医伝染病学研究室 | |
備考 | 獣医学専攻(博士課程)主科目 |
本特別演習においては応用的な側面が多いため、自分の研究テーマの推進に対して、具体的な対処法を実施できるようにする。例に挙げた感染症に対して、適切な対応計画を立案できるようにする。
ウイルス感染症に対する専門的な技術を習得する。ウイルス感染症に関する未知の現象を明らかにする。
ウイルスを扱う上で必要な実験手法を実際に行わせる。また、研究テーマについてのデータの解析方法を理解させるとともに、データ内容について発表・討議を行う。また、バイオセイフティに関する知識・技術を理解させる。
ウイルス感染症に対する高度な知識と技術、問題に即応した課題解決の具現化。
学年 | 回/2h | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|---|
1年 | 1回 | 研究テーマの現状 | 文献検索(1) 学位論文の研究テーマに関する文献を検索し、まとめさせる。 | 担当者全員 |
2回 | 研究テーマの現状 | 文献検索(2) 学位論文の研究テーマに関する文献を検索し、まとめさせる。 | 担当者全員 | |
3回 | 研究テーマの現状 | 文献検索(3) 学位論文の研究テーマに関する文献を検索し、まとめさせる。 | 担当者全員 | |
4回 | 研究テーマの現状 | 文献検索(4) 学位論文の研究テーマに関する文献を検索し、まとめさせる。 | 担当者全員 | |
5回 | 研究テーマの現状 | 文献検索(5) 学位論文の研究テーマに関する文献を検索し、まとめさせる。 | 担当者全員 | |
6回 | 研究計画の立案(1) | 研究計画の立案(1) 研究テーマの立案と完成までの過程についてまとめる | 担当者全員 | |
7回 | 研究計画の立案(1) | 研究計画の立案(2) 研究テーマの立案と完成までの過程についてまとめる | 担当者全員 | |
8回 | 研究計画の立案(1) | 研究計画の立案(3) 研究テーマの立案と完成までの過程についてまとめる | 担当者全員 | |
9回 | 研究計画の立案(1) | 研究計画の立案(4) 研究テーマの立案と完成までの過程についてまとめる | 担当者全員 | |
10回 | 研究計画の立案(1) | 研究計画の立案(5) 研究テーマの立案と完成までの過程についてまとめる | 担当者全員 | |
11回 | 研究計画の立案(1) | 研究計画の立案(6) 研究テーマの立案と完成までの過程についてまとめる | 担当者全員 | |
12回 | 研究計画の立案(1) | 研究計画の立案(7) 研究テーマの立案と完成までの過程についてまとめる | 担当者全員 | |
13回 | 研究方法の習得 | 文献検索(6) 研究テーマを遂行するための結果の解析と評価法を修得する。 | 担当者全員 | |
14回 | 研究方法の習得 | 文献検索(7) 研究テーマを遂行するための結果の解析と評価法を修得する。 | 担当者全員 | |
15回 | 研究方法の習得 | 文献検索(8) 研究テーマを遂行するための結果の解析と評価法を修得する。 | 担当者全員 | |
16回 | 研究方法の習得 | 文献検索(9) 研究テーマを遂行するための結果の解析と評価法を修得する。 | 担当者全員 | |
17回 | 研究方法の習得 | 文献検索(10) 研究テーマを遂行するための結果の解析と評価法を修得する。 | 担当者全員 | |
18回 | 研究計画の実行(1) | 実験の実行と結果の解析(1) | 担当者全員 | |
19回 | 研究計画の実行(1) | 実験の実行と結果の解析(2) | 担当者全員 | |
20回 | 研究計画の実行(1) | 実験の実行と結果の解析(3) | 担当者全員 | |
21回 | 研究計画の実行(1) | 実験の実行と結果の解析(4) | 担当者全員 | |
22回 | 研究計画の実行(1) | 実験の実行と結果の解析(5) | 担当者全員 | |
23回 | 研究計画の実行(1) | 実験の実行と結果の解析(6) | 担当者全員 | |
24回 | 研究計画の実行(1) | 実験の実行と結果の解析(7) | 担当者全員 | |
25回 | 研究計画の実行(1) | 実験の実行と結果の解析(8) | 担当者全員 | |
26回 | 研究計画の実行(1) | 実験の実行と結果の解析(9) | 担当者全員 | |
27回 | 研究計画の実行(1) | 実験の実行と結果の解析(10) | 担当者全員 | |
28回 | 研究結果の解析(1) | まとめ(1) データの解析とその評価 | 担当者全員 | |
29回 | 研究結果の解析(1) | まとめ(2) データの解析とその評価 | 担当者全員 | |
30回 | 研究結果の解析(1) | まとめ(3) 今までの実験結果の考察とその発展性について討議する。 | 担当者全員 | |
2年 | 1回 | 研究計画の立案(2) | 研究計画の立案(8) 研究テーマの立案と完成までの過程についてまとめる | 担当者全員 |
2回 | 研究計画の立案(2) | 研究計画の立案(9) 研究テーマの立案と完成までの過程についてまとめる | 担当者全員 | |
3回 | 研究計画の立案(2) | 研究計画の立案(10) 研究テーマの立案と完成までの過程についてまとめる | 担当者全員 | |
4回 | 研究計画の立案(3) | 文献検索(11) 研究テーマを遂行するための結果の解析と評価法を修得する。 | 担当者全員 | |
5回 | 研究計画の立案(3) | 文献検索(12) 研究テーマを遂行するための結果の解析と評価法を修得する。 | 担当者全員 | |
6回 | 研究計画の立案(3) | 文献検索(13) 研究テーマを遂行するための結果の解析と評価法を修得する。 | 担当者全員 | |
7回 | 研究計画の実行(2) | 実験の実行と結果の解析(11) | 担当者全員 | |
8回 | 研究計画の実行(2) | 実験の実行と結果の解析(12) | 担当者全員 | |
9回 | 研究計画の実行(2) | 実験の実行と結果の解析(13) | 担当者全員 | |
10回 | 研究計画の実行(2) | 実験の実行と結果の解析(14) | 担当者全員 | |
11回 | 研究計画の実行(2) | 実験の実行と結果の解析(15) | 担当者全員 | |
12回 | 研究計画の実行(2) | 実験の実行と結果の解析(16) | 担当者全員 | |
13回 | 研究計画の実行(2) | 実験の実行と結果の解析(17) | 担当者全員 | |
14回 | 研究結果の解析(2) | まとめ(1) データの解析とその評価 | 担当者全員 | |
15回 | 研究結果の解析(2) | まとめ(2) データの解析とその評価 | 担当者全員 | |
16回 | 研究結果の報告 | 研究成果の公表の準備 | 担当者全員 | |
17回 | 研究結果の報告 | 報告 | 担当者全員 | |
18回 | 研究計画の立案(4) | 研究テーマに関するデータの収集と解析(1) 報告会で得られたデータに基づく研究計画の立案 | 担当者全員 | |
19回 | 研究計画の立案(4) | 研究テーマに関するデータの収集と解析(2) 報告会で得られたデータに基づく研究計画の立案 | 担当者全員 | |
20回 | 研究計画の実行(3) | 実験の実行と結果の解析(18) | 担当者全員 | |
21回 | 研究計画の実行(3) | 実験の実行と結果の解析(19) | 担当者全員 | |
22回 | 研究計画の実行(3) | 実験の実行と結果の解析(20) | 担当者全員 | |
23回 | 研究計画の実行(3) | 実験の実行と結果の解析(21) | 担当者全員 | |
24回 | 研究計画の実行(3) | 実験の実行と結果の解析(22) | 担当者全員 | |
25回 | 研究計画の実行(3) | 実験の実行と結果の解析(23) | 担当者全員 | |
26回 | 研究計画の実行(3) | 実験の実行と結果の解析(24) | 担当者全員 | |
27回 | 研究計画の実行(3) | 実験の実行と結果の解析(25) | 担当者全員 | |
28回 | 研究結果の解析(3) | まとめ(1) データの解析とその評価 | 担当者全員 | |
29回 | 研究結果の解析(3) | まとめ(2) データの解析とその評価 | 担当者全員 | |
30回 | 研究結果の報告 | 研究成果の発表 | 担当者全員 | |
3年 | 1回 | 研究成果のまとめ | 研究成果の発展と公表論文並びに学会発表準備(1) 今まで得られたデータの発展性に関する考察と並びに研究成果のまとめを行う(学術論文準備・学会発表の準備) | 担当者全員 |
2回 | 研究成果のまとめ | 研究成果の発展と公表論文並びに学会発表準備(2) 今まで得られたデータの発展性に関する考察と並びに研究成果のまとめを行う(学術論文準備・学会発表の準備) | 担当者全員 | |
3回 | 研究成果のまとめ | 研究成果の発展と公表論文並びに学会発表準備(3) 今まで得られたデータの発展性に関する考察と並びに研究成果のまとめを行う(学術論文準備・学会発表の準備) | 担当者全員 | |
4回 | 研究成果のまとめ | 研究成果の発展と公表論文並びに学会発表準備(4) 今まで得られたデータの発展性に関する考察と並びに研究成果のまとめを行う(学術論文準備・学会発表の準備) | 担当者全員 | |
5回 | 研究成果のまとめ | 研究成果の発展と公表論文並びに学会発表準備(5) 今まで得られたデータの発展性に関する考察と並びに研究成果のまとめを行う(学術論文準備・学会発表の準備) | 担当者全員 | |
6回 | 研究成果のまとめ | 研究成果の発展と公表論文並びに学会発表準備(6) 今まで得られたデータの発展性に関する考察と並びに研究成果のまとめを行う(学術論文準備・学会発表の準備) | 担当者全員 | |
7回 | 研究成果のまとめ | 研究成果の発展と公表論文並びに学会発表準備(7) 今まで得られたデータの発展性に関する考察と並びに研究成果のまとめを行う(学術論文準備・学会発表の準備) | 担当者全員 | |
8回 | 研究成果のまとめ | 研究成果の発展と公表論文並びに学会発表準備(8) 今まで得られたデータの発展性に関する考察と並びに研究成果のまとめを行う(学術論文準備・学会発表の準備) | 担当者全員 | |
9回 | 公表論文作成 | 研究を発展させる実験の遂行に伴う公表論文の準備(1) | 担当者全員 | |
10回 | 公表論文作成 | 研究を発展させる実験の遂行に伴う公表論文の準備(2) | 担当者全員 | |
11回 | 公表論文作成 | 研究を発展させる実験の遂行に伴う公表論文の準備(3) | 担当者全員 | |
12回 | 公表論文作成 | 研究を発展させる実験の遂行に伴う公表論文の準備(4) | 担当者全員 | |
13回 | 公表論文作成 | 研究を発展させる実験の遂行に伴う公表論文の準備(5) | 担当者全員 | |
14回 | 今後の検討 | まとめ(1) 今までの実験結果の考察とその発展性について討議する。 | 担当者全員 | |
15回 | 今後の検討 | まとめ(2) 今までの実験結果の考察とその発展性について討議する。 | 担当者全員 |
研究課題を遂行するために専門的知識に精通し、そのテーマに関する実験計画を立案・実行する能力を身につけ論文に纏め上げることができる。
実験計画の立案・遂行、並びに得られた実験結果の解析についての口頭試問で評価する。
<予習>次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと。
<復習>授業後に、当日の授業で扱ったテーマについて聞き取りを行い、考察をまとめること。
特になし
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 学術論文等 | ||
参考書 | 実験に関する技術書等 |