英文名 | Research on Advanced Topics in Veterinary Radiology | |
---|---|---|
科目概要 | 獣医学専攻(博士課程)1年次通年、実験、4単位(180時間) 獣医学専攻(博士課程)2年次通年、実験、4単位(180時間) 獣医学専攻(博士課程)3年次前期、実験、2単位(90時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎夏堀 雅宏※、 和田 成一※、 柿崎 竹彦※、 担当者全員 | |
講義室 | 獣医放射線学研究室 | |
備考 | 獣医学専攻(博士課程)主科目 |
環境放射線の測定、放射線生物学的検査、画像診断及び放射線治療の実際について学ぶ。
実験結果を示しながら,結果について考察とともに必要に応じて追試験を行い,得られた結果について総合考察を行う。
測定・分析および解析,参考文献とともに考察し結論を導く。
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法
随時教員と相談やディスカッションを行う
本科目では,臨床獣医学の研究課題に関する基礎および高度で専門的な知識と技術を身に付けるのみならず、国内外での研究発表や学会への参加等を通じて,様々な問題点を明らかにしつつ多様な考え方や解決方法を試みる。また,学部生の指導や教員とのディスカッションによってコミュニケーション能力の高い,豊かな人間性を涵養する。
学年 | 回/6h | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|---|
1年 | 1回 | 特別実験Ⅰ-1 | 放射線の測定と解析(1) GMサーベイメータ | 担当者全員 |
2回 | 特別実験Ⅰ-2 | 放射線の測定と解析(2) シンチレーションサーベイメータ | 担当者全員 | |
3回 | 特別実験Ⅰ-3 | 放射線の測定と解析(3) 電離箱サーベイメータ | 担当者全員 | |
4回 | 特別実験Ⅰ-4 | 放射線の測定と解析(4) NaI検出器 | 担当者全員 | |
5回 | 特別実験Ⅰ-5 | 放射線の測定と解析(5) TLDおよびガラス線量計 | 担当者全員 | |
6回 | 特別実験Ⅰ-6 | 放射線の測定と解析(6) 高純度ゲルマニウム半導体検出器① | 担当者全員 | |
7回 | 特別実験Ⅰ-7 | 放射線の測定と解析(7) 高純度ゲルマニウム半導体検出器② | 担当者全員 | |
8回 | 特別実験Ⅰ-8 | 放射線の測定と解析(8) 高純度ゲルマニウム半導体検出器③ | 担当者全員 | |
9回 | 特別実験Ⅰ-9 | 放射線の測定と解析(9) 高純度ゲルマニウム半導体検出器④ | 担当者全員 | |
10回 | 特別実験Ⅰ-10 | 放射線の測定と解析(10) 高純度ゲルマニウム半導体検出器⑤ | 担当者全員 | |
11回 | 特別実験Ⅰ-11 | 放射線生物学実験(1) 細胞への照射と生存率① | 担当者全員 | |
12回 | 特別実験Ⅰ-12 | 放射線生物学実験(2) 細胞への照射と生存率② | 担当者全員 | |
13回 | 特別実験Ⅰ-13 | 放射線生物学実験(3) 細胞への照射の影響① | 担当者全員 | |
14回 | 特別実験Ⅰ-14 | 放射線生物学実験(4) 細胞への照射の影響② | 担当者全員 | |
15回 | 特別実験Ⅰ-15 | 放射線生物学実験(5) 細胞への照射の影響③ | 担当者全員 | |
16回 | 特別実験Ⅰ-16 | 放射線生物学実験(6) 細胞への照射の影響④ | 担当者全員 | |
17回 | 特別実験Ⅰ-17 | 放射線生物学実験(7) RIを用いた細胞レベルの実験① | 担当者全員 | |
18回 | 特別実験Ⅰ-18 | 放射線生物学実験(8) RIを用いた細胞レベルの実験② | 担当者全員 | |
19回 | 特別実験Ⅰ-19 | 放射線生物学実験(9) RIを用いた個体レベルの実験① | 担当者全員 | |
20回 | 特別実験Ⅰ-20 | 放射線生物学実験(10) RIを用いた個体レベルの実験② | 担当者全員 | |
21回 | 特別実験Ⅰ-21 | 臨床放射線学実験(1) X線検査① | 担当者全員 | |
22回 | 特別実験Ⅰ-22 | 臨床放射線学実験(2) 超音波検査① | 担当者全員 | |
23回 | 特別実験Ⅰ-23 | 臨床放射線学実験(3) CT検査① | 担当者全員 | |
24回 | 特別実験Ⅰ-24 | 臨床放射線学実験(4) MRI検査① | 担当者全員 | |
25回 | 特別実験Ⅰ-25 | 臨床放射線学実験(5) 核医学検査① | 担当者全員 | |
26回 | 特別実験Ⅰ-26 | 臨床放射線学実験(6) X線検査② | 担当者全員 | |
27回 | 特別実験Ⅰ-27 | 臨床放射線学実験(7) 超音波検査② | 担当者全員 | |
28回 | 特別実験Ⅰ-28 | 臨床放射線学実験(8) CT検査② | 担当者全員 | |
29回 | 特別実験Ⅰ-29 | 臨床放射線学実験(9) MRI検査② | 担当者全員 | |
30回 | 特別実験Ⅰ-30 | 臨床放射線学実験(10) 核医学検査② | 担当者全員 | |
2年 | 1回 | 特別実験Ⅱ-1 | 放射線防護の実際(1) | 担当者全員 |
2回 | 特別実験Ⅱ-2 | 放射線防護の実際(2) | 担当者全員 | |
3回 | 特別実験Ⅱ-3 | 画像診断技術(1) 診断画像の評価法 | 担当者全員 | |
4回 | 特別実験Ⅱ-4 | 画像診断技術(2) 画像の改善法 | 担当者全員 | |
5回 | 特別実験Ⅱ-5 | 画像診断技術(3) 胸部X線検査法① | 担当者全員 | |
6回 | 特別実験Ⅱ-6 | 画像診断技術(4) 胸部X線検査法② | 担当者全員 | |
7回 | 特別実験Ⅱ-7 | 画像診断技術(5) 胸部超音波検査法 | 担当者全員 | |
8回 | 特別実験Ⅱ-8 | 画像診断技術(6) 胸部CT検査法① | 担当者全員 | |
9回 | 特別実験Ⅱ-9 | 画像診断技術(7) 胸部CT検査法② | 担当者全員 | |
10回 | 特別実験Ⅱ-10 | 画像診断技術(8) 腹部X線検査法① | 担当者全員 | |
11回 | 特別実験Ⅱ-11 | 画像診断技術(9) 腹部X線検査法② | 担当者全員 | |
12回 | 特別実験Ⅱ-12 | 画像診断技術(10) 腹部超音波検査法① | 担当者全員 | |
13回 | 特別実験Ⅱ-13 | 画像診断技術(11) 腹部超音波検査法② | 担当者全員 | |
14回 | 特別実験Ⅱ-14 | 画像診断技術(12) 腹部超音波検査法③ | 担当者全員 | |
15回 | 特別実験Ⅱ-15 | 画像診断技術(13) 腹部CT検査法① | 担当者全員 | |
16回 | 特別実験Ⅱ-16 | 画像診断技術(14) 腹部CT検査法② | 担当者全員 | |
17回 | 特別実験Ⅱ-17 | 画像診断技術(15) 各種造影検査法① | 担当者全員 | |
18回 | 特別実験Ⅱ-18 | 画像診断技術(16) 各種造影検査法② | 担当者全員 | |
19回 | 特別実験Ⅱ-19 | 画像診断技術(17) MRI検査法① | 担当者全員 | |
20回 | 特別実験Ⅱ-20 | 画像診断技術(18) MRI検査法② | 担当者全員 | |
21回 | 特別実験Ⅱ-21 | 画像診断技術(19) MRI検査法③ | 担当者全員 | |
22回 | 特別実験Ⅱ-22 | 画像診断技術(20) 画像の記録と記述法 | 担当者全員 | |
23回 | 特別実験Ⅱ-23 | 臨床または基礎放射線学研究実験(1) | 担当者全員 | |
24回 | 特別実験Ⅱ-24 | 臨床または基礎放射線学研究実験(2) | 担当者全員 | |
25回 | 特別実験Ⅱ-25 | 臨床または基礎放射線学研究実験(3) | 担当者全員 | |
26回 | 特別実験Ⅱ-26 | 臨床または基礎放射線学研究実験(4) | 担当者全員 | |
27回 | 特別実験Ⅱ-27 | 臨床または基礎放射線学研究実験(5) | 担当者全員 | |
28回 | 特別実験Ⅱ-28 | 臨床または基礎放射線学研究実験(6) | 担当者全員 | |
29回 | 特別実験Ⅱ-29 | 臨床または基礎放射線学研究実験(7) | 担当者全員 | |
30回 | 特別実験Ⅱ-30 | 臨床または基礎放射線学研究実験(8) | 担当者全員 | |
3年 | 1回 | 特別実験Ⅲ-1 | 課題研究または症例研究 -画像診断/放射線治療例の読影と記述- (1) | 担当者全員 |
2回 | 特別実験Ⅲ-2 | 課題研究または症例研究 -画像診断/放射線治療例の読影と記述- (2) | 担当者全員 | |
3回 | 特別実験Ⅲ-3 | 課題研究または症例研究 -画像診断/放射線治療例の読影と記述- (3) | 担当者全員 | |
4回 | 特別実験Ⅲ-4 | 課題研究または症例研究 -画像診断/放射線治療例の読影と記述- (4) | 担当者全員 | |
5回 | 特別実験Ⅲ-5 | 課題研究または症例研究 -画像診断/放射線治療例の読影と記述- (5) | 担当者全員 | |
6回 | 特別実験Ⅲ-6 | 課題研究または症例研究 -画像診断/放射線治療例の読影と記述- (6) | 担当者全員 | |
7回 | 特別実験Ⅲ-7 | 課題研究または症例研究 -画像診断/放射線治療例の読影と記述- (7) | 担当者全員 | |
8回 | 特別実験Ⅲ-8 | 課題研究または症例研究 -画像診断/放射線治療例の読影と記述- (8) | 担当者全員 | |
9回 | 特別実験Ⅲ-9 | 課題研究または症例研究 -画像診断/放射線治療例の読影と記述- (9) | 担当者全員 | |
10回 | 特別実験Ⅲ-10 | 課題研究または症例研究 -画像診断/放射線治療例の読影と記述- (10) | 担当者全員 | |
11回 | 特別実験Ⅲ-11 | 課題研究または症例研究 -画像診断/放射線治療例の読影と記述- (11) | 担当者全員 | |
12回 | 特別実験Ⅲ-12 | 課題研究または症例研究 -画像診断/放射線治療例の読影と記述- (12) | 担当者全員 | |
13回 | 特別実験Ⅲ-13 | 課題研究または症例研究 -画像診断/放射線治療例の読影と記述- (13) | 担当者全員 | |
14回 | 特別実験Ⅲ-14 | 課題研究または症例研究 -画像診断/放射線治療例の読影と記述- (14) | 担当者全員 | |
15回 | 特別実験Ⅲ-15 | 課題研究または症例研究 -画像診断/放射線治療例の読影と記述- (15) | 担当者全員 |
一般的な測定装置の利用、放射線発生装置の利用、放射線治療の実際を説明できる。
講義内容に関するレポートを50%、小テスト結果を50%とし、総合的に評価する。
<予習>次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと。【授業時間外に必要な学習の時間:-時間】
<復習>授業後に、当日の授業で扱ったテーマについて聞き取りを行い、考察をまとめること。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | (なし) | ||
参考書 | テーマに沿った学術論文等 |