英文名 | Special Studies in Veterinary Parasitology | |
---|---|---|
科目概要 | 獣医学専攻(博士課程)1年次通年、講義、2単位(30時間) 獣医学専攻(博士課程)2年次通年、講義、2単位(30時間) 獣医学専攻(博士課程)3年次前期、講義、1単位(15時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎選考中 | |
講義室 | 獣医寄生虫学研究室 | |
備考 | 獣医学専攻(博士課程)主科目 |
動物やヒトを宿主とする寄生虫の系統分類、進化、生態を理解し、寄生虫病の病態発生、診断、治療・予防法についての最新の知見を修得する。それにより寄生虫病の現状と課題についての見識を深める。
動物やヒトを宿主とする寄生虫の系統分類、進化、生態、および寄生虫病の病態発生、診断、治療・予防法について最新の知見を説明し、寄生虫病の現状と課題を明らかにする。
パワーポイントと配付資料を用いて講義形式ですすめる。
応用獣医学の研究課題を博士論文にまとめ、高度な知識と技術、深い学識と豊かな人間性を身に付け、問題に即応した課題解決を自ら具現化できる独創的で国際的に通用する研究者、高度専門職業人、あるいは指導者となる能力を養うための科目である。
学年 | 回/1h | 項目 | 内容 |
---|---|---|---|
1年 | 1回 | 寄生現象の生物学(1) | 寄生生物学 |
2回 | 寄生現象の生物学(2) | 寄生虫と宿主の特性(宿主と寄生虫の相互関係) | |
3回 | 寄生虫の分類学(1) | 形態分類学 | |
4回 | 寄生虫の分類学(2) | 分子分類学 | |
5回 | 寄生虫の進化(1) | 系統分類学(系統樹) | |
6回 | 寄生虫の進化(2) | 古生物地理学 | |
7回 | 寄生虫の生態学(1) | 寄生虫の発育・増殖、感染様式の特性 | |
8回 | 寄生虫の生態学(2) | 寄生虫の発育環と自然環境 | |
9回 | 動物における原虫症の現状(1) | 鞭毛虫類-1 | |
10回 | 動物における原虫症の現状(2) | 鞭毛虫類-2 | |
11回 | 動物における原虫症の現状(3) | 鞭毛虫類-3 | |
12回 | 動物における原虫症の現状(4) | 肉質虫類 | |
13回 | 動物における原虫症の現状(5) | 消化管寄生胞子虫類-1 | |
14回 | 動物における原虫症の現状(6) | 消化管寄生胞子虫類-2 | |
15回 | 動物における原虫症の現状(7) | 消化管寄生胞子虫類-3 | |
16回 | 動物における原虫症の現状(8) | 組織内寄生胞子虫類-1 | |
17回 | 動物における原虫症の現状(9) | 組織内寄生胞子虫類-2 | |
18回 | 動物における原虫症の現状(10) | 組織内寄生胞子虫類-3 | |
19回 | 動物における原虫症の現状(11) | 住血胞子虫類-1 | |
20回 | 動物における原虫症の現状(12) | 住血胞子虫類-2 | |
21回 | 動物における原虫症の現状(13) | 住血胞子虫類-3 | |
22回 | 動物における原虫症の現状(14) | 繊毛虫類 | |
23回 | 動物における吸虫症の現状(1) | 双口吸虫類 | |
24回 | 動物における吸虫症の現状(2) | 肝臓寄生吸虫類-1 | |
25回 | 動物における吸虫症の現状(3) | 肝臓寄生吸虫類-2 | |
26回 | 動物における吸虫症の現状(4) | 膵吸虫類 | |
27回 | 動物における吸虫症の現状(5) | 肺吸虫類 | |
28回 | 動物における吸虫症の現状(6) | 腸管寄生吸虫類-1 | |
29回 | 動物における吸虫症の現状(7) | 腸管寄生吸虫類-2 | |
30回 | 動物における吸虫症の現状(8) | 住血吸虫類 | |
2年 | 1回 | 動物における条虫症の現状(1) | 裂頭条虫類-1 |
2回 | 動物における条虫症の現状(2) | 裂頭条虫類-2、中擬条虫類 | |
3回 | 動物における条虫症の現状(3) | テニア科条虫類-1 | |
4回 | 動物における条虫症の現状(4) | テニア科条虫類-2 | |
5回 | 動物における条虫症の現状(5) | ダベン条虫類、膜鱗条虫類 | |
6回 | 動物における条虫症の現状(6) | 二孔条虫類 | |
7回 | 動物における条虫症の現状(7) | 裸頭条虫類-1 | |
8回 | 動物における条虫症の現状(8) | 裸頭条虫類-2 | |
9回 | 動物における線虫症の現状(1) | 糞線虫類 | |
10回 | 動物における線虫症の現状(2) | 鉤虫類 | |
11回 | 動物における線虫症の現状(3) | 円虫類 | |
12回 | 動物における線虫症の現状(4) | 腸結節虫類 | |
13回 | 動物における線虫症の現状(5) | 開嘴虫類、腎虫類 | |
14回 | 動物における線虫症の現状(6) | 毛様線虫類 | |
15回 | 動物における線虫症の現状(7) | 肺虫類 | |
16回 | 動物における線虫症の現状(8) | 住血線虫類、蟯虫類 | |
17回 | 動物における線虫症の現状(9) | 回虫類、アニサキス類 | |
18回 | 動物における線虫症の現状(10) | 旋尾線虫類-1 | |
19回 | 動物における線虫症の現状(11) | 旋尾線虫類-2 | |
20回 | 動物における線虫症の現状(12) | 糸状虫類-1 | |
21回 | 動物における線虫症の現状(13) | 糸状虫類-2 | |
22回 | 動物における線虫症の現状(14) | 鞭虫類、毛細線虫類 | |
23回 | 動物における線虫症の現状(15) | 旋毛虫類 | |
24回 | 動物における外部寄生虫症の現状(1) | マダニ類 | |
25回 | 動物における外部寄生虫症の現状(2) | ヒゼンダニ類 | |
26回 | 動物における外部寄生虫症の現状(3) | その他のダニ類 | |
27回 | 動物における外部寄生虫症の現状(4) | ノミ類、シラミ類、ハジラミ類 | |
28回 | 動物における外部寄生虫症の現状(5) | 双翅目-1 | |
29回 | 動物における外部寄生虫症の現状(6) | 双翅目-2 | |
30回 | 動物における外部寄生虫症の現状(7) | 双翅目-3 | |
3年 | 1回 | 動物における寄生虫病診断の現状(1) | 診断法の原理と応用 |
2回 | 動物における寄生虫病診断の現状(2) | 診断法の実際と問題点 | |
3回 | 動物における寄生虫病診断の現状(3) | 最近の研究動向 | |
4回 | 動物における寄生虫病治療の現状(1) | 駆虫薬と駆虫法 | |
5回 | 動物における寄生虫病治療の現状(2) | 駆虫の問題点 | |
6回 | 動物における寄生虫病治療の現状(3) | 最近の研究動向 | |
7回 | 動物における寄生虫病予防の現状(1) | 予防対策の実際と問題点 | |
8回 | 動物における寄生虫病予防の現状(2) | 最近の研究動向 | |
9回 | 動物における寄生虫感染と免疫(1) | 寄生虫に対する宿主免疫応答の特徴 | |
10回 | 動物における寄生虫感染と免疫(2) | 原虫感染における免疫応答の研究動向 | |
11回 | 動物における寄生虫感染と免疫(3) | 蠕虫感染における免疫応答の研究動向 | |
12回 | 人体寄生虫病の現状(1) | 歴史的変遷 | |
13回 | 人体寄生虫病の現状(2) | 原虫症の最近の動向 | |
14回 | 人体寄生虫病の現状(3) | 蠕虫症の最近の動向 | |
15回 | 人体寄生虫病の現状(4) | 新興・再興寄生虫病 |
動物やヒトの寄生虫病に関する最新の研究動向を把握し、関連領域の未解な研究課題を発見して展開することができる。
評価は口頭試問および討議の内容、レポート提出により行う。
【授業時間外に必要な学習の時間:150時間】
<予習>受講前に英文教科書等の関連項目に目を通し、専門用語の修得に努めておくこと。
<復習>受講後は疑問点を整理し、関連する文献の収集を通じてさらに理解を深めておくこと。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | Progress of Medical Parasitology in Japan, Vol. 1-8, | Megro Parasitological Museum Tokyo, 1964-2003. | |
教科書 | Veterinary Parasitology, 3rd ed. | Wiley-Blackwell, 2007 | |
参考書 | (なし) |