英文名 | Research on Advanced Topics in Theriogenology | |
---|---|---|
科目概要 | 獣医学専攻(博士課程)1年次通年、実験、4単位(180時間) 獣医学専攻(博士課程)2年次通年、実験、4単位(180時間) 獣医学専攻(博士課程)3年次前期、実験、2単位(90時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎坂口 実※、 三浦 弘※、 日下 裕美 、 担当者全員 | |
講義室 | 獣医繁殖学研究室 | |
備考 | 獣医学専攻(博士課程)主科目 |
獣医繁殖学分野におけ未解明の現象あるいは未解決の問題に取り組み新たな現象の発見あるいは新たな解決策を模索し結果を研究成果として取りまとめさせる。
研究を遂行し、完成させる方法について説明する。
研究課題の設定、実験計画策定とその遂行、データ解析、論文とりまとめと投稿の各項目についてディスカッションしながら理解させ、実行させる。
〇DP1:生命科学の理解と高い教養及び倫理観の習得
◎DP2:動物の病気の診断・治療・予防に関する知識を持ち、適切に実践できる能力
学年 | 回/6h | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|---|
1年 | 1回 | 課題設定 | 研究課題の背景に関する理解醸成①対象課題の産業的意義 | 担当者全員 |
2回 | 課題設定 | 研究課題の背景に関する理解醸成②対象課題の学問的意義 | 担当者全員 | |
3回 | 課題設定 | 研究課題の背景に関する理解醸成③これまでの研究の歴史 | 担当者全員 | |
4回 | 課題設定 | 研究課題の背景に関する理解醸成④研究遂行のネックとなってきた事象 | 担当者全員 | |
5回 | 課題設定 | 研究課題の背景に関する理解醸成⑤本学における対象課題の研究の歴史 | 担当者全員 | |
6回 | 課題設定 | 研究課題の背景に関する理解醸成⑥国内他大学における対象課題の研究の歴史 | 担当者全員 | |
7回 | 課題設定 | 研究課題の背景に関する理解醸成⑦大学以外の研究機関の取り組み | 担当者全員 | |
8回 | 課題設定 | 研究課題の背景に関する理解醸成⑧海外での研究動向 | 担当者全員 | |
9回 | 課題設定 | 研究課題の背景に関する理解醸成⑨国内と海外の研究動向の比較 | 担当者全員 | |
10回 | 課題設定 | 研究課題の背景に関する理解醸成⑩解明すべき現象(解決すべき問題)の絞込み | 担当者全員 | |
11回 | 課題設定 | 研究課題の絞込みと既往の成果の把握①対象とした課題に関連する分野の情報収集 | 担当者全員 | |
12回 | 課題設定 | 研究課題の絞込みと既往の成果の把握②関連分野情報の分析 | 担当者全員 | |
13回 | 課題設定 | 研究課題の絞込みと既往の成果の把握③課題解決に必要な理論のリストアップ | 担当者全員 | |
14回 | 課題設定 | 研究課題の絞込みと既往の成果の把握④必要な理論の習得 | 担当者全員 | |
15回 | 課題設定 | 研究課題の絞込みと既往の成果の把握⑤課題解決に必要な手法のリストアップ | 担当者全員 | |
16回 | 課題設定 | 研究課題の絞込みと既往の成果の把握⑥予備試行に必要な動物・器具・試薬等の準備 | 担当者全員 | |
17回 | 課題設定 | 研究課題の絞込みと既往の成果の把握⑦手法の予備的試行 | 担当者全員 | |
18回 | 課題設定 | 研究課題の絞込みと既往の成果の把握⑧試行結果のとりまとめと評価 | 担当者全員 | |
19回 | 課題設定 | 研究課題の絞込みと既往の成果の把握⑨新たな手法開発の必要性の検討 | 担当者全員 | |
20回 | 課題設定 | 研究課題の絞込みと既往の成果の把握⑩必要な手法の開発 | 担当者全員 | |
21回 | 研究計画 | 実験計画の作成①年間スケジュールの概略策定 | 担当者全員 | |
22回 | 研究計画 | 実験計画の作成②個別実験の概略策定 | 担当者全員 | |
23回 | 研究計画 | 実験計画の作成③必要な屋外作業の手順確認 | 担当者全員 | |
24回 | 研究計画 | 実験計画の作成④必要な実験室作業の手順確認 | 担当者全員 | |
25回 | 研究計画 | 実験計画の作成⑤実験動物の健康チェック | 担当者全員 | |
26回 | 研究計画 | 実験計画の作成⑥実験動物の飼養環境への馴化 | 担当者全員 | |
27回 | 研究計画 | 実験計画の作成⑦個別実験Ⅰの実験計画策定 | 担当者全員 | |
28回 | 研究計画 | 実験計画の作成⑧個別実験Ⅱの実験計画策定 | 担当者全員 | |
29回 | 研究計画 | 実験計画の作成⑨個別実験Ⅲの実験計画策定 | 担当者全員 | |
30回 | 研究計画 | 実験計画の作成⑩個別実験Ⅳの実験計画策定 | 担当者全員 | |
2年 | 1回 | 実験 | 実験の実施①個別実験Ⅰの実施 | 担当者全員 |
2回 | 実験 | 実験の実施②個別実験Ⅰの実施 | 担当者全員 | |
3回 | 実験 | 実験の実施③個別実験Ⅰの実施 | 担当者全員 | |
4回 | 実験 | 実験の実施④個別実験Ⅱの実施 | 担当者全員 | |
5回 | 実験 | 実験の実施⑤個別実験Ⅱの実施 | 担当者全員 | |
6回 | 実験 | 実験の実施⑥個別実験Ⅱの実施 | 担当者全員 | |
7回 | 実験 | 実験の実施⑦個別実験Ⅲの実施 | 担当者全員 | |
8回 | 実験 | 実験の実施⑧個別実験Ⅲの実施 | 担当者全員 | |
9回 | 実験 | 実験の実施⑨個別実験Ⅲの実施 | 担当者全員 | |
10回 | 実験 | 実験の実施⑩個別実験Ⅳの実施 | 担当者全員 | |
11回 | 実験 | 実験の実施⑪個別実験Ⅳの実施 | 担当者全員 | |
12回 | 実験 | 実験の実施⑫個別実験Ⅳの実施 | 担当者全員 | |
13回 | データ処理 | 途中経過の整理と結果の検討①データの整理 | 担当者全員 | |
14回 | データ処理 | 途中経過の整理と結果の検討②データの統計処理 | 担当者全員 | |
15回 | データ処理 | 途中経過の整理と結果の検討③統計処理結果の評価 | 担当者全員 | |
16回 | データ処理 | 途中経過の整理と結果の検討④結果の考察 | 担当者全員 | |
17回 | データ処理 | 途中経過の整理と結果の検討⑤途中経過の研究室内での発表 | 担当者全員 | |
18回 | データ処理 | 途中経過の整理と結果の検討⑥発表に対する指摘内容への対応方針の策定 | 担当者全員 | |
19回 | 再実験 | 再実験または補足実験の計画と実行①再実験(補足実験)計画の概略策定 | 担当者全員 | |
20回 | 再実験 | 再実験または補足実験の計画と実行②再実験(補足実験)に必要な研究資源の確認 | 担当者全員 | |
21回 | 再実験 | 再実験または補足実験の計画と実行③個別の再実験(補足実験)計画の策定 | 担当者全員 | |
22回 | 再実験 | 再実験または補足実験の計画と実行④再実験(補足実験)Ⅰの実施 | 担当者全員 | |
23回 | 再実験 | 再実験または補足実験の計画と実行⑤再実験(補足実験)Ⅰの実施 | 担当者全員 | |
24回 | 再実験 | 再実験または補足実験の計画と実行⑥再実験(補足実験)Ⅰの実施 | 担当者全員 | |
25回 | 再実験 | 再実験または補足実験の計画と実行⑦再実験(補足実験)Ⅱの実施 | 担当者全員 | |
26回 | 再実験 | 再実験または補足実験の計画と実行⑧再実験(補足実験)Ⅱの実施 | 担当者全員 | |
27回 | 再実験 | 再実験または補足実験の計画と実行⑨再実験(補足実験)Ⅱの実施 | 担当者全員 | |
28回 | 再実験 | 再実験または補足実験の計画と実行⑩再実験(補足実験)Ⅲの実施 | 担当者全員 | |
29回 | 再実験 | 再実験または補足実験の計画と実行⑪再実験(補足実験)Ⅲの実施 | 担当者全員 | |
30回 | 再実験 | 再実験または補足実験の計画と実行⑫再実験(補足実験)Ⅲの実施 | 担当者全員 | |
3年 | 1回 | データ解析 | 実験データの解析①データの整理とバックアップの作成 | 担当者全員 |
2回 | データ解析 | 実験データの解析②適用可能な統計処理の選定 | 担当者全員 | |
3回 | データ解析 | 実験データの解析③統計処理の試行 | 担当者全員 | |
4回 | データ解析 | 実験データの解析④統計処理試行結果の評価 | 担当者全員 | |
5回 | データ解析 | 実験データの解析⑤最終的な統計処理法の決定 | 担当者全員 | |
6回 | データ解析 | 実験データの解析⑥統計処理Ⅰ | 担当者全員 | |
7回 | データ解析 | 実験データの解析⑦統計処理Ⅱ | 担当者全員 | |
8回 | データ解析 | 実験データの解析⑧統計処理Ⅲ | 担当者全員 | |
9回 | データ解析 | 実験データの解析⑨統計処理結果のとりまとめ | 担当者全員 | |
10回 | 論文作成 | 実験結果の論文としての取りまとめ①引用文献の整理 | 担当者全員 | |
11回 | 論文作成 | 実験結果の論文としての取りまとめ②緒論の論述 | 担当者全員 | |
12回 | 論文作成 | 実験結果の論文としての取りまとめ③材料と方法の論述 | 担当者全員 | |
13回 | 論文作成 | 実験結果の論文としての取りまとめ④結果の論述 | 担当者全員 | |
14回 | 論文作成 | 実験結果の論文としての取りまとめ⑤考察の論述 | 担当者全員 | |
15回 | 論文作成 | 実験結果の論文としての取りまとめ⑥論文全体の整合性の調整 | 担当者全員 |
国内外の査読つき雑誌に原著論文として発表することができる。
査読つき論文として受理されることにより評価する。
<予習>次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと。【授業時間外に必要な学習の時間:180時間】
<復習>授業後に、当日の授業で扱ったテーマについて自身の研究テーマとの関連を整理し、考察をまとめること。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 国内外の学術雑誌に発表された論文等 | ||
参考書 | (なし) |