英文名 | Research on Advanced Topics in Veterinary Pharmacology | |
---|---|---|
科目概要 | 獣医学専攻(博士課程)1年次通年、実験、4単位(180時間) 獣医学専攻(博士課程)2年次通年、実験、4単位(180時間) 獣医学専攻(博士課程)3年次前期、実験、2単位(90時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎山脇 英之、 岡田 宗善、 大谷 紘資、 担当者全員 | |
講義室 | 獣医薬理学研究室 | |
備考 | 獣医学専攻(博士課程)主科目 |
循環器の薬理学を中心とした研究を材料に、実際的な研究計画の立案、遂行、研究結果の解析及び研究成果の公表方法を指導し、研究者としての自立を促す。
実験計画の立案、計画、遂行、結果の解釈と実験計画の再考、効率的な実験方法、学術論文の作成法を説明する。
配布資料や電子データを活用して説明したのち、実技を行う。ディスカッションを通して絶えずフィードバックを行う。
基礎獣医学の研究課題を博士論文にまとめ、高度な知識と技術、深い学識と豊かな人間性を身に付け、問題に即応した課題解決を自ら具現化できる独創的で国際的に通用する研究者、高度専門職業人、あるいは指導者となる能力を持つこと。
学年 | 回/6h | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|---|
1年 | 1回 | テーマの選択と仮説の設定1 | 循環器の薬理学を中心とした文献、資料の収集と解析を通しての研究テーマの立案1 | 担当者全員 |
2回 | テーマの選択と仮説の設定2 | 循環器の薬理学を中心とした文献、資料の収集と解析を通しての研究テーマの立案2 | 担当者全員 | |
3回 | テーマの選択と仮説の設定3 | 循環器の薬理学を中心とした文献、資料の収集と解析を通しての研究テーマの立案3 | 担当者全員 | |
4回 | テーマの選択と仮説の設定4 | 循環器の薬理学を中心とした文献、資料の収集と解析を通しての研究テーマの立案4 | 担当者全員 | |
5回 | テーマの選択と仮説の設定5 | 循環器の薬理学を中心とした文献、資料の収集と解析を通しての研究テーマの立案5 | 担当者全員 | |
6回 | 予備実験と条件検討1 | 循環器の薬理学研究遂行に必要な実験技術の習得1 | 担当者全員 | |
7回 | 予備実験と条件検討2 | 循環器の薬理学研究遂行に必要な実験技術の習得2 | 担当者全員 | |
8回 | 予備実験と条件検討3 | 循環器の薬理学研究遂行に必要な実験技術の習得3 | 担当者全員 | |
9回 | 予備実験と条件検討4 | 循環器の薬理学研究遂行に必要な実験技術の習得4 | 担当者全員 | |
10回 | 予備実験と条件検討5 | 循環器の薬理学研究遂行に必要な実験技術の習得5 | 担当者全員 | |
11回 | 予備実験と条件検討6 | 循環器の薬理学研究遂行に必要な実験技術の習得6 | 担当者全員 | |
12回 | 予備実験と条件検討7 | 循環器の薬理学研究遂行に必要な実験技術の習得7 | 担当者全員 | |
13回 | 予備実験と条件検討8 | 循環器の薬理学研究遂行に必要な実験技術の習得8 | 担当者全員 | |
14回 | 予備実験と条件検討9 | 循環器の薬理学研究遂行に必要な実験技術の習得9 | 担当者全員 | |
15回 | 予備実験と条件検討10 | 循環器の薬理学研究遂行に必要な実験技術の習得10 | 担当者全員 | |
16回 | 本実験1 | 予備的な実験結果を踏まえて本実験を遂行する1 | 担当者全員 | |
17回 | 本実験2 | 予備的な実験結果を踏まえて本実験を遂行する2 | 担当者全員 | |
18回 | 本実験3 | 予備的な実験結果を踏まえて本実験を遂行する3 | 担当者全員 | |
19回 | 本実験4 | 予備的な実験結果を踏まえて本実験を遂行する4 | 担当者全員 | |
20回 | 本実験5 | 予備的な実験結果を踏まえて本実験を遂行する5 | 担当者全員 | |
21回 | 本実験6 | 予備的な実験結果を踏まえて本実験を遂行する6 | 担当者全員 | |
22回 | 本実験7 | 予備的な実験結果を踏まえて本実験を遂行する7 | 担当者全員 | |
23回 | 本実験8 | 予備的な実験結果を踏まえて本実験を遂行する8 | 担当者全員 | |
24回 | 本実験9 | 予備的な実験結果を踏まえて本実験を遂行する9 | 担当者全員 | |
25回 | 本実験10 | 予備的な実験結果を踏まえて本実験を遂行する10 | 担当者全員 | |
26回 | データ整理と解析1 | 得られたデータの適切な記録と保存法の習得1 | 担当者全員 | |
27回 | データ整理と解析2 | 得られたデータの適切な記録と保存法の習得2 | 担当者全員 | |
28回 | データ整理と解析3 | 得られたデータの適切な記録と保存法の習得3 | 担当者全員 | |
29回 | データ整理と解析4 | 得られたデータの適切な記録と保存法の習得4 | 担当者全員 | |
30回 | データ整理と解析5 | 得られたデータの適切な記録と保存法の習得5 | 担当者全員 | |
2年 | 1回 | 英文投稿論文の作成1 | 研究成果を学術論文としてまとめる方法の習得1 | 担当者全員 |
2回 | 英文投稿論文の作成2 | 研究成果を学術論文としてまとめる方法の習得2 | 担当者全員 | |
3回 | 英文投稿論文の作成3 | 研究成果を学術論文としてまとめる方法の習得3 | 担当者全員 | |
4回 | 英文投稿論文の作成4 | 研究成果を学術論文としてまとめる方法の習得4 | 担当者全員 | |
5回 | 英文投稿論文の作成5 | 研究成果を学術論文としてまとめる方法の習得5 | 担当者全員 | |
6回 | 英文投稿論文の作成6 | 研究成果を学術論文としてまとめる方法の習得6 | 担当者全員 | |
7回 | 英文投稿論文の作成7 | 研究成果を学術論文としてまとめる方法の習得7 | 担当者全員 | |
8回 | 英文投稿論文の作成8 | 研究成果を学術論文としてまとめる方法の習得8 | 担当者全員 | |
9回 | 英文投稿論文の作成9 | 研究成果を学術論文としてまとめる方法の習得9 | 担当者全員 | |
10回 | 英文投稿論文の作成10 | 研究成果を学術論文としてまとめる方法の習得10 | 担当者全員 | |
11回 | 投稿論文のリバイズ1 | 投稿した論文に対する査読コメントへの対処法の習得と追加実験の遂行1 | 担当者全員 | |
12回 | 投稿論文のリバイズ2 | 投稿した論文に対する査読コメントへの対処法の習得と追加実験の遂行2 | 担当者全員 | |
13回 | 投稿論文のリバイズ3 | 投稿した論文に対する査読コメントへの対処法の習得と追加実験の遂行3 | 担当者全員 | |
14回 | 投稿論文のリバイズ4 | 投稿した論文に対する査読コメントへの対処法の習得と追加実験の遂行4 | 担当者全員 | |
15回 | 投稿論文のリバイズ5 | 投稿した論文に対する査読コメントへの対処法の習得と追加実験の遂行5 | 担当者全員 | |
16回 | 投稿論文のリバイズ6 | 投稿した論文に対する査読コメントへの対処法の習得と追加実験の遂行6 | 担当者全員 | |
17回 | 投稿論文のリバイズ7 | 投稿した論文に対する査読コメントへの対処法の習得と追加実験の遂行7 | 担当者全員 | |
18回 | 投稿論文のリバイズ8 | 投稿した論文に対する査読コメントへの対処法の習得と追加実験の遂行8 | 担当者全員 | |
19回 | 投稿論文のリバイズ9 | 投稿した論文に対する査読コメントへの対処法の習得と追加実験の遂行9 | 担当者全員 | |
20回 | 投稿論文のリバイズ10 | 投稿した論文に対する査読コメントへの対処法の習得と追加実験の遂行10 | 担当者全員 | |
21回 | 継続テーマの仮説設定1 | これまでと継続したテーマでの研究計画の立案法の習得1 | 担当者全員 | |
22回 | 継続テーマの仮説設定2 | これまでと継続したテーマでの研究計画の立案法の習得2 | 担当者全員 | |
23回 | 継続テーマの仮説設定3 | これまでと継続したテーマでの研究計画の立案法の習得3 | 担当者全員 | |
24回 | 継続テーマの本実験1 | 継続したテーマでの研究の遂行と成果のまとめ方の習得1 | 担当者全員 | |
25回 | 継続テーマの本実験2 | 継続したテーマでの研究の遂行と成果のまとめ方の習得2 | 担当者全員 | |
26回 | 継続テーマの本実験3 | 継続したテーマでの研究の遂行と成果のまとめ方の習得3 | 担当者全員 | |
27回 | 継続テーマの英文論文作成1 | 継続したテーマでの研究成果を学術論文にまとめ公表する1 | 担当者全員 | |
28回 | 継続テーマの英文論文作成2 | 継続したテーマでの研究成果を学術論文にまとめ公表する2 | 担当者全員 | |
29回 | 継続テーマの英文論文作成3 | 継続したテーマでの研究成果を学術論文にまとめ公表する3 | 担当者全員 | |
30回 | 継続テーマの英文論文作成4 | 継続したテーマでの研究成果を学術論文にまとめ公表する4 | 担当者全員 | |
3年 | 1回 | 発展テーマの仮説設定1 | さらに発展したテーマでの研究計画の立案1 | 担当者全員 |
2回 | 発展テーマの仮説設定2 | さらに発展したテーマでの研究計画の立案2 | 担当者全員 | |
3回 | 発展テーマの仮説設定3 | さらに発展したテーマでの研究計画の立案3 | 担当者全員 | |
4回 | 発展テーマの本実験1 | さらに発展したテーマでの研究を遂行し成果をまとめる1 | 担当者全員 | |
5回 | 発展テーマの本実験2 | さらに発展したテーマでの研究を遂行し成果をまとめる2 | 担当者全員 | |
6回 | 発展テーマの本実験3 | さらに発展したテーマでの研究を遂行し成果をまとめる3 | 担当者全員 | |
7回 | 発展テーマの英文論文作成1 | さらに発展したテーマでの研究成果を学術論文として公表する1 | 担当者全員 | |
8回 | 発展テーマの英文論文作成2 | さらに発展したテーマでの研究成果を学術論文として公表する2 | 担当者全員 | |
9回 | 発展テーマの英文論文作成3 | さらに発展したテーマでの研究成果を学術論文として公表する3 | 担当者全員 | |
10回 | 3つのテーマの有機的統合1 | これまでの断片的な研究成果を博士論文として、公表する意義・方法を学ばせる1 | 担当者全員 | |
11回 | 3つのテーマの有機的統合2 | これまでの断片的な研究成果を博士論文として、公表する意義・方法を学ばせる2 | 担当者全員 | |
12回 | 3つのテーマの有機的統合3 | これまでの断片的な研究成果を博士論文として、公表する意義・方法を学ばせる3 | 担当者全員 | |
13回 | 博士論文1 | 博士論文(原稿)の完成1 | 担当者全員 | |
14回 | 博士論文2 | 博士論文(原稿)の完成2 | 担当者全員 | |
15回 | 博士論文3 | 博士論文(原稿)の完成3 | 担当者全員 |
自らの研究経過や成果を種々の方法で公表できる技術を取得することができる。
研究の計画、遂行、経果の発表までで50%評価する。そして、実際の研究成果の公表、博士論文(原稿)の完成を持って50%評価する。
授業時間外に必要な学習の時間:180-360時間
<予習>関連文献から実験方法を調査し実験計画を立てておくこと。
<復習>実験結果を整理し考察をまとめること。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 最新の学術論文および総説 | ||
参考書 | (なし) |