英文名 | Research on Advanced Topics in Veterinary Physiology | |
---|---|---|
科目概要 | 獣医学専攻(博士課程)1年次通年、実験、4単位(180時間) 獣医学専攻(博士課程)2年次通年、実験、4単位(180時間) 獣医学専攻(博士課程)3年次前期、実験、2単位(90時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎久留主 志朗、 寺島 涼太、 担当者全員 | |
講義室 | 獣医生理学研究室 | |
備考 | 獣医学専攻(博士課程)主科目 |
獣医生理学分野で研究テーマを設定し、適正な実験を組み合わせて結果を得る。
研究テーマの選択、計画の策定、動物の取り扱い、分子・細胞生物学的手技、組織学的手技、データの解析と解釈
担当教員からの教授とともに、受講者と双方向に深くディスカッションしながら、研究の進展と深化を図る。
◎DP1:生命科学の理解と高い教養及び倫理観の習得
〇DP2:動物の病気の診断・治療・予防に関する知識を持ち、適切に実践できる能力
◎DP4:医薬品の開発に寄与する能力
学年 | 回/6h | 項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|---|
1年 | 1回 | 実験の基礎 | 実験計画法 1 | 担当者全員 |
2回 | 実験の基礎 | 実験計画法 2 | 担当者全員 | |
3回 | 実験の基礎 | 実験計画法 3 | 担当者全員 | |
4回 | 実験の基礎 | 実験動物の取り扱い 1 | 担当者全員 | |
5回 | 実験の基礎 | 実験動物の取り扱い 2 | 担当者全員 | |
6回 | 実験の基礎 | 実験動物の取り扱い 3 | 担当者全員 | |
7回 | 実験の基礎 | 動物の手術 1 | 担当者全員 | |
8回 | 実験の基礎 | 動物の手術 2 | 担当者全員 | |
9回 | 実験の基礎 | 動物の手術 3 | 担当者全員 | |
10回 | 実験の基礎 | 動物の手術 4 | 担当者全員 | |
11回 | 実験の基礎 | 動物の手術 5 | 担当者全員 | |
12回 | 実験の基礎 | 初代培養法 1 | 担当者全員 | |
13回 | 実験の基礎 | 初代培養法 2 | 担当者全員 | |
14回 | 実験の基礎 | 初代培養法 3 | 担当者全員 | |
15回 | 実験の基礎 | ホルモンの測定 1 | 担当者全員 | |
16回 | 実験の基礎 | ホルモンの測定 2 | 担当者全員 | |
17回 | 実験の基礎 | ホルモンの測定 3 | 担当者全員 | |
18回 | 実験の基礎 | ホルモンの測定 4 | 担当者全員 | |
19回 | 実験の基礎 | ホルモンの測定 5 | 担当者全員 | |
20回 | 実験の基礎 | 株化細胞の培養 1 | 担当者全員 | |
21回 | 実験の基礎 | 株化細胞の培養 2 | 担当者全員 | |
22回 | 実験の基礎 | サンプル調製 1 | 担当者全員 | |
23回 | 実験の基礎 | サンプル調製 2 | 担当者全員 | |
24回 | 実験の基礎 | 電気泳動法 1 | 寺島 涼太 | |
25回 | 実験の基礎 | 電気泳動法 2 | 寺島 涼太 | |
26回 | 実験の基礎 | ウエスタンブロッティング | 寺島 涼太 | |
27回 | 実験の基礎 | 液体クロマトグラフィー 1 | 担当者全員 | |
28回 | 実験の基礎 | 液体クロマトグラフィー 2 | 担当者全員 | |
29回 | 実験の基礎 | 画像解析 1 | 担当者全員 | |
30回 | 実験の基礎 | 画像解析 2 | 担当者全員 | |
2年 | 1回 | 実験演習 | 予備実験 フィッシング 1 | 担当者全員 |
2回 | 実験演習 | 予備実験 フィッシング 2 | 担当者全員 | |
3回 | 実験演習 | 仮説の構築 1 | 担当者全員 | |
4回 | 実験演習 | 仮説の構築 2 | 担当者全員 | |
5回 | 実験演習 | 実験計画の実際 1 | 担当者全員 | |
6回 | 実験演習 | 実験計画の実際 2 | 担当者全員 | |
7回 | 実験演習 | 実験方法の選択 1 | 担当者全員 | |
8回 | 実験演習 | 実験方法の選択 2 | 担当者全員 | |
9回 | 実験演習 | 実験 1 | 担当者全員 | |
10回 | 実験演習 | 実験 2 | 担当者全員 | |
11回 | 実験演習 | 実験 3 | 担当者全員 | |
12回 | 実験演習 | 実験 4 | 担当者全員 | |
13回 | 実験演習 | 実験 5 | 担当者全員 | |
14回 | 実験演習 | 実験 6 | 担当者全員 | |
15回 | 実験演習 | 実験 7 | 担当者全員 | |
16回 | 実験演習 | 実験 8 | 担当者全員 | |
17回 | 実験演習 | 実験 9 | 担当者全員 | |
18回 | 実験演習 | 実験 10 | 担当者全員 | |
19回 | 実験演習 | 実験 11 | 担当者全員 | |
20回 | 実験演習 | 実験 12 | 担当者全員 | |
21回 | 実験演習 | 実験 13 | 担当者全員 | |
22回 | 実験演習 | 実験 14 | 担当者全員 | |
23回 | 実験演習 | 実験 15 | 担当者全員 | |
24回 | 実験演習 | 実験 16 | 担当者全員 | |
25回 | 実験演習 | 実験 17 | 担当者全員 | |
26回 | 実験演習 | 実験 18 | 担当者全員 | |
27回 | 実験演習 | 実験 19 | 担当者全員 | |
28回 | 実験演習 | 実験 20 | 担当者全員 | |
29回 | 実験演習 | 実験 21 | 担当者全員 | |
30回 | 実験演習 | 実験 23 | 担当者全員 | |
3年 | 1回 | 特殊実験手技 | 高度な実験 1 神経内分泌研究 脳手術 1 | 担当者全員 |
2回 | 特殊実験手技 | 高度な実験 1 神経内分泌研究 脳手術 2 | 担当者全員 | |
3回 | 特殊実験手技 | 高度な実験 1 神経内分泌研究 脳手術 3 | 担当者全員 | |
4回 | 特殊実験手技 | 高度な実験 1 神経内分泌研究 脳手術 4 | 担当者全員 | |
5回 | 特殊実験手技 | 高度な実験 1 神経内分泌研究 脳手術 5 | 担当者全員 | |
6回 | 特殊実験手技 | 高度な実験 2 遺伝子組換え動物 1 | 担当者全員 | |
7回 | 特殊実験手技 | 高度な実験 2 遺伝子組換え動物 2 | 担当者全員 | |
8回 | 特殊実験手技 | 高度な実験 2 遺伝子組換え動物 3 | 担当者全員 | |
9回 | 特殊実験手技 | 高度な実験 2 遺伝子組換え動物 4 | 担当者全員 | |
10回 | 特殊実験手技 | 高度な実験 2 遺伝子組換え動物 5 | 担当者全員 | |
11回 | 特殊実験手技 | 高度な実験 3 発現実験 | 寺島 涼太 | |
12回 | 特殊実験手技 | 高度な実験 3 ノックダウン | 寺島 涼太 | |
13回 | 特殊実験手技 | 高度な実験 3 マイクロアレイ | 寺島 涼太 | |
14回 | 特殊実験手技 | 高度な実験 4 データベースの利用 | 寺島 涼太 | |
15回 | 特殊実験手技 | 高度な実験 5 バイオインフォマティクス | 寺島 涼太 |
自らの実験計画を元に十分な実験を行い結論を得ることができる。
研究成果で評価する。
<予習>次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと。
<復習>授業後に、当日の授業で扱ったテーマについて聞き取りを行い、考察をまとめること。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 適宜資料を配布する。 | ||
参考書 | (なし) |