
| 英文名 | Seminar on Advanced Topics in Veterinary Physiology | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 獣医学専攻(博士課程)1年次通年、演習、2単位(60時間) 獣医学専攻(博士課程)2年次通年、演習、2単位(60時間) 獣医学専攻(博士課程)3年次前期、演習、1単位(30時間) | |
| 担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎久留主 志朗、 寺島 涼太、 担当者全員 | |
| 講義室 | 獣医生理学研究室 | |
| 備考 | 獣医学専攻(博士課程)主科目 | |
生理学分野、特に研究テーマと周辺領域の論文を読みこなす力をつける。自身の研究について科学論文の作成法を学ぶ。
自身、及び最近の関連文献を紹介し、その研究方法、研究遂行、考察に関するディスカッションを行う。自身の論文や科学申請書の作成法を実際的に指導する。
優れた論文を数多く読み込む。
◎DP1:生命科学の理解と高い教養及び倫理観の習得
〇DP2:動物の病気の診断・治療・予防に関する知識を持ち、適切に実践できる能力
◎DP4:医薬品の開発に寄与する能力
| 学年 | 回/2h | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1回 | ガイダンス | 総説 1 | 担当者全員 |
| 2回 | ガイダンス | 総説 2 | 担当者全員 | |
| 3回 | ガイダンス | 総説 3 | 担当者全員 | |
| 4回 | ガイダンス | 総説 4 | 担当者全員 | |
| 5回 | ガイダンス | 総説 5 | 担当者全員 | |
| 6回 | 論文輪読 | 論文 1−1 | 担当者全員 | |
| 7回 | 論文輪読 | 論文 1−2 | 担当者全員 | |
| 8回 | 論文輪読 | 論文 1−3 | 担当者全員 | |
| 9回 | 論文輪読 | 論文 2−1 | 担当者全員 | |
| 10回 | 論文輪読 | 論文 2−2 | 担当者全員 | |
| 11回 | 論文輪読 | 論文 2−3 | 担当者全員 | |
| 12回 | 論文輪読 | 論文 3−1 | 担当者全員 | |
| 13回 | 論文輪読 | 論文 3−2 | 担当者全員 | |
| 14回 | 論文輪読 | 論文 3−3 | 担当者全員 | |
| 15回 | 論文輪読 | 論文 4−1 | 担当者全員 | |
| 16回 | 論文輪読 | 論文 4−2 | 担当者全員 | |
| 17回 | 論文輪読 | 論文 4−3 | 担当者全員 | |
| 18回 | 論文輪読 | 論文 5−1 | 担当者全員 | |
| 19回 | 論文輪読 | 論文 5−2 | 担当者全員 | |
| 20回 | 論文輪読 | 論文 5−3 | 担当者全員 | |
| 21回 | 論文輪読 | 論文 6−1 | 担当者全員 | |
| 22回 | 論文輪読 | 論文 6−2 | 担当者全員 | |
| 23回 | 論文輪読 | 論文 6−3 | 担当者全員 | |
| 24回 | 論文発表 | 論文 7−1 | 担当者全員 | |
| 25回 | 論文発表 | 論文 7−2 | 担当者全員 | |
| 26回 | 論文発表 | 論文 7−3 | 担当者全員 | |
| 27回 | 論文発表 | 論文 8−1 | 担当者全員 | |
| 28回 | 論文発表 | 論文 8−2 | 担当者全員 | |
| 29回 | 論文発表 | 論文 8−3 | 担当者全員 | |
| 30回 | 総括 | まとめ | 担当者全員 | |
| 2年 | 1回 | 総説輪読 | 総説 6 | 担当者全員 |
| 2回 | 総説輪読 | 総説 7 | 担当者全員 | |
| 3回 | 総説輪読 | 総説 8 | 担当者全員 | |
| 4回 | 総説輪読 | 総説 9 | 担当者全員 | |
| 5回 | 総説輪読 | 総説 10 | 担当者全員 | |
| 6回 | 論文発表 | 論文 9−1 | 担当者全員 | |
| 7回 | 論文発表 | 論文 9−2 | 担当者全員 | |
| 8回 | 論文発表 | 論文 9−3 | 担当者全員 | |
| 9回 | 論文発表 | 論文 10−1 | 担当者全員 | |
| 10回 | 論文発表 | 論文 10−2 | 担当者全員 | |
| 11回 | 論文発表 | 論文 10−3 | 担当者全員 | |
| 12回 | 論文発表 | 論文 11−1 | 担当者全員 | |
| 13回 | 論文発表 | 論文 11−2 | 担当者全員 | |
| 14回 | 論文発表 | 論文 11−3 | 担当者全員 | |
| 15回 | 論文発表 | 論文 12−1 | 担当者全員 | |
| 16回 | 論文発表 | 論文 12−2 | 担当者全員 | |
| 17回 | 論文発表 | 論文 12−3 | 担当者全員 | |
| 18回 | 論文発表 | 論文 13−1 | 担当者全員 | |
| 19回 | 論文発表 | 論文 13−2 | 担当者全員 | |
| 20回 | 論文発表 | 論文 13−3 | 担当者全員 | |
| 21回 | 論文発表 | 論文 14−1 | 担当者全員 | |
| 22回 | 論文発表 | 論文 14−2 | 担当者全員 | |
| 23回 | 論文発表 | 論文 14−3 | 担当者全員 | |
| 24回 | 論文発表 | 論文 15−1 | 担当者全員 | |
| 25回 | 論文発表 | 論文 15−2 | 担当者全員 | |
| 26回 | 論文発表 | 論文 15−3 | 担当者全員 | |
| 27回 | 論文発表 | 論文 16−1 | 担当者全員 | |
| 28回 | 論文発表 | 論文 16−2 | 担当者全員 | |
| 29回 | 論文発表 | 論文 16−3 | 担当者全員 | |
| 30回 | 総括 | まとめ | 担当者全員 | |
| 3年 | 1回 | 論文の構成 | 論文執筆演習 1 | 担当者全員 |
| 2回 | 論文の構成 | 論文執筆演習 2 | 担当者全員 | |
| 3回 | 論文の構成 | 論文執筆演習 3 | 担当者全員 | |
| 4回 | 論文の構成 | 論文執筆演習 4 | 担当者全員 | |
| 5回 | 論文の構成 | 論文執筆演習 5 | 担当者全員 | |
| 6回 | 論文英語 | 論文執筆演習 6 | 担当者全員 | |
| 7回 | 論文英語 | 論文執筆演習 7 | 担当者全員 | |
| 8回 | 論文英語 | 論文執筆演習 8 | 担当者全員 | |
| 9回 | 論文英語 | 論文執筆演習 9 | 担当者全員 | |
| 10回 | 論文英語 | 論文執筆演習 10 | 担当者全員 | |
| 11回 | 論文英語 | 論文執筆演習 11 | 担当者全員 | |
| 12回 | 論文英語 | 論文執筆演習 12 | 担当者全員 | |
| 13回 | 論文執筆 | 論文執筆演習 13 | 担当者全員 | |
| 14回 | 論文執筆 | 論文執筆演習 14 | 担当者全員 | |
| 15回 | 論文執筆 | 論文執筆演習 15 | 担当者全員 |
総説論文を読み、そのトピックの最新の研究知見をアップデートする。オリジナル論文を抄読し、1)その内容を理解する、2)論文の構成とストーリーを吟味する、3)論文に足りない、あるいは記載されていない部分を推察する。自身のデータを元に英文で論文を執筆することができる。
論文に関する紹介とレポート、自身の完成した投稿論文を評価する。
<予習>次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと。
<復習>授業後に、当日の授業で扱った論文、他の関連学術資料を再検証し、考察をまとめること。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | 適宜資料を配布する。 | ||
| 参考書 | (なし) |