
| 英文名 | Research on Advanced Topics in Wildlife science | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 生物環境科学専攻(修士課程)1年次通年、必修、実験、5単位(225時間) 生物環境科学専攻(修士課程)2年次通年、必修、実験、5単位(225時間) | |
| 担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎進藤 順治、 岡田 あゆみ、 担当者全員 | |
| 講義室 | 野生動物学研究室 | |
| 備考 | 生物環境科学専攻(修士課程)主科目 | |
研究課題について仮説と計画に基づいて調査・実験し,得られた結果から総合的に考察する能力を修得する。
野生動物学特別実験実習は、修士論文に関わる調査・研究を行い、その結果を整理の仕方など論文作成に関する内容を説明する。
研究内容の計画、観察結果、データーの解釈などディスカッションを行い、また、プレゼンテーションを通して整理された要件を確認していく。
〇1.自然環境と動植物を含めた環境の保全・創造に関する高度な知識と技術の修得
2.豊かな人間性と環境倫理
〇3.問題解決能力
〇4.デザイン能力
5.社会に貢献できる高度な技術者あるいは研究者になる能力
| 学年 | 回/7.5h | 項目 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1回 | 研究の立案 | 研究課題の設定に関する背景の調査 | 担当者全員 |
| 2回 | 研究の立案 | 研究課題の設定に関する基礎的な文献調査 | 担当者全員 | |
| 3回 | 研究の立案 | 研究課題の設定に関する文献よりキーワードの抽出 | 担当者全員 | |
| 4回 | 研究の立案 | 研究課題の設定に関するキーワードを用いた文献調査 | 担当者全員 | |
| 5回 | 研究の立案 | 研究課題の設定に関する研究動向と文献等を調査し問題点の抽出 | 担当者全員 | |
| 6回 | 研究の立案 | 研究立案に関するプレゼンテーション | 担当者全員 | |
| 7回 | 実験計画 | 研究課題に対する問題点の抽出 | 担当者全員 | |
| 8回 | 実験計画 | 研究課題を整理 | 担当者全員 | |
| 9回 | 実験計画 | 研究課題の解決のための計画の立案 | 担当者全員 | |
| 10回 | 実験計画 | 研究計画と仮説の設定 | 担当者全員 | |
| 11回 | 実験計画 | 研究計画と仮説の問題点の抽出 | 担当者全員 | |
| 12回 | 実験計画 | 研究課題に対する計画と仮説の整理 | 担当者全員 | |
| 13回 | 予備実験と検証 | 研究課題実施のための予備調査の計画 | 担当者全員 | |
| 14回 | 予備実験と検証 | 研究課題実施のための予備調査に必要な実験装置の修得 | 担当者全員 | |
| 15回 | 予備実験と検証 | 研究課題実施のための予備調査に必要な技術の修得 | 担当者全員 | |
| 16回 | 予備実験と検証 | 研究課題実施のための予備調査・実験の実施 | 担当者全員 | |
| 17回 | 予備実験と検証 | 研究課題実施のための予備調査・実験の検証 | 担当者全員 | |
| 18回 | 予備実験と検証 | 研究課題実施のための予備調査・実験を整理 | 担当者全員 | |
| 19回 | 研究テーマの実施 | 研究課題のための材料採取 | 担当者全員 | |
| 20回 | 研究テーマの実施 | 研究課題のための材料の整理 | 担当者全員 | |
| 21回 | 研究テーマの実施 | 研究材料の調整・保存 | 担当者全員 | |
| 22回 | 研究テーマの実施 | 研究課題のための調査実験の実施 | 担当者全員 | |
| 23回 | 研究テーマの実施 | 研究課題のための調査実験の実施 | 担当者全員 | |
| 24回 | 研究テーマの実施 | 研究課題のための調査実験の実施 | 担当者全員 | |
| 25回 | データーの解析と問題整理 | 得られたデーターの整理 | 担当者全員 | |
| 26回 | データーの解析と問題整理 | 得られたデーターの解析 | 担当者全員 | |
| 27回 | データーの解析と問題整理 | 得られたデーターの検証 | 担当者全員 | |
| 28回 | データーの解析と問題整理 | 得られたデーター問題点の抽出 | 担当者全員 | |
| 29回 | データーの解析と問題整理 | 得られたデーターの問題整理 | 担当者全員 | |
| 30回 | 研究課題の整理 | 得られた結果についての考察とまとめのプレゼンテーション | 担当者全員 | |
| 2年 | 1回 | 研究計画の検証 | 問題解決と調査・実験結果を整理 | 担当者全員 |
| 2回 | 研究計画の検証 | 問題解決と調査・実験結果を仮説 | 担当者全員 | |
| 3回 | 研究計画の検証 | 問題解決と調査・実験結果の仮説の検証 | 担当者全員 | |
| 4回 | 実験の実施 | 研究テーマに沿った新たな問題への実験準備 | 担当者全員 | |
| 5回 | 実験の実施 | 研究テーマに沿った新たな問題への実験機器の基礎的な知識の修得 | 担当者全員 | |
| 6回 | 実験の実施 | 研究テーマに沿った新たな問題への実験機器の修得 | 担当者全員 | |
| 7回 | 実験の実施 | 研究テーマに沿った新たな問題への実験 | 担当者全員 | |
| 8回 | 実験の実施 | 研究テーマに沿った新たな問題への実験結果のまとめ | 担当者全員 | |
| 9回 | 得られたデーターの解析 | 結果の統計学的な解析 T検定 | 担当者全員 | |
| 10回 | 得られたデーターの解析 | 結果の統計学的な解析と検証 ANOVA | 担当者全員 | |
| 11回 | 得られたデーターの解析 | 結果の統計学的な解析と検証 多変量解析 | 担当者全員 | |
| 12回 | 得られたデーターの解析 | 結果の統計学的な解析と検証を整理 | 担当者全員 | |
| 13回 | 得られたデーターの解析 | 結果の統計学的な解析のまとめ | 担当者全員 | |
| 14回 | 研究データーの検証と再実験 | 結果の検証による問題点の抽出 | 担当者全員 | |
| 15回 | 研究データーの検証と再実験 | 結果の検証による問題点解決の追再実験を立案 | 担当者全員 | |
| 16回 | 研究データーの検証と再実験 | 結果の検証による追再実験の準備 | 担当者全員 | |
| 17回 | 研究データーの検証と再実験 | 結果の検証による追再実験の実施 | 担当者全員 | |
| 18回 | 研究データーの検証と再実験 | 追再実験の結果の整理 | 担当者全員 | |
| 19回 | 研究データーの検証と再実験 | 追再実験のまとめ 報告書の作成 | 担当者全員 | |
| 20回 | 論文作成 | 論文の構成 | 担当者全員 | |
| 21回 | 論文作成 | 論文資料の収集 | 担当者全員 | |
| 22回 | 論文作成 | 論文に必要な結果の整理 | 担当者全員 | |
| 23回 | 論文作成 | 序論の作成 | 担当者全員 | |
| 24回 | 論文作成 | 材料方法の作成 | 担当者全員 | |
| 25回 | 論文作成 | 結果の図表の作成 | 担当者全員 | |
| 26回 | 論文作成 | 結果の作成 | 担当者全員 | |
| 27回 | 論文作成 | 考察の作成 | 担当者全員 | |
| 28回 | 論文作成 | 論文の校正 | 担当者全員 | |
| 29回 | 論文作成 | 論文の作成と公表の準備 | 担当者全員 | |
| 30回 | 論文作制 | 論文内容のプレゼンテーションの作成 | 担当者全員 |
研究課題について計画に基づいた調査・実験ができ,結果から総合的に考察し,発表することができる。
研究成果の要約力,論文としてまとめる能力及びプレゼンテーション能力から判定する。
研究成果に対して教員学生間で議論を行う。
【授業時間外に必要な学習時間:-時間】
<予習>次回の授業範囲を予習し、専門用語の意味等を理解しておくこと。
<復習>授業後に、当日の授業で扱ったテーマについて聞き取りを行い、考察をまとめること。
研究活動に関する質問・相談は随時
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | 教員がプリントを準備する。 | ||
| 参考書 | (なし) |