
| 英文名 | Advanced Environmental Information | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 生物環境科学専攻(修士課程)1年次集中、選択、講義、2単位(30時間) 生物環境科学専攻(修士課程)2年次集中、選択、講義、2単位(30時間)  | |
| 担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎渡邉 修 | |
| 講義室 | 本館A棟5階共用セミナー室(A55・A56) | |
| 備考 | 生物環境科学専攻(修士課程)関連科目 1年次または2年次にて履修する  | |
環境問題は我々が生活する地域から地球全体まで様々なレベルで存在する。環境情報はインターネットを通じて大量に存在するが、どういった情報が有用でどのような判断が可能か、データを見つめて自分で判断できるスキルの向上が必要である。この授業では、食料生産や環境問題に関わる事項を取り上げ、データ入手法と解析法を解説する。PCでフリーの解析アプリを操作しながら環境情報を高度に取り扱う技術の習得を行う。
| 学年 | 回/1.5h | 項目 | 内容 | 担当者 | 
|---|---|---|---|---|
| 1年又は2年 | 1回 | イントロダクション | イントロダクション | 渡邉 修 | 
| 2回 | 環境のモニタリング(1) | GPSの仕組み | 渡邉 修 | |
| 3回 | 環境のモニタリング(2) | GPSアプリを利用した情報収集 | 渡邉 修 | |
| 4回 | 環境のモニタリング(3) | 観測波長とセンサー | 渡邉 修 | |
| 5回 | 環境のモニタリング(4) | 衛星リモトーセンシング | 渡邉 修 | |
| 6回 | ドローンテクノロジー(1) | ドローンの要素技術 | 渡邉 修 | |
| 7回 | ドローンテクノロジー(2) | 植生観測 | 渡邉 修 | |
| 8回 | ドローンテクノロジー(3) | 作物の生育診断 | 渡邉 修 | |
| 9回 | ドローンテクノロジー(4) | 空撮画像分類 | 渡邉 修 | |
| 10回 | 植物の近接センシング(1) | 分光計測 | 渡邉 修 | |
| 11回 | 植物の近接センシング(2) | 光合成機能 | 渡邉 修 | |
| 12回 | 植物の近接センシング(3) | クラウドを利用したデータ解析 | 渡邉 修 | |
| 13回 | 環境科学のためのR統計(1) | Rの基本とライブラリ | 渡邉 修 | |
| 14回 | 環境科学のためのR統計(2) | 一般化線形モデル | 渡邉 修 | |
| 15回 | 環境科学のためのR統計(3) | 決定木 | 渡邉 修 | |
| 16回 | 有害生物管理(1) | 外来雑草の侵入経路 | 渡邉 修 | |
| 17回 | 有害生物管理(2) | 外来雑草の管理技術 | 渡邉 修 | |
| 18回 | 有害生物管理(3) | 鳥獣被害の実態 | 渡邉 修 | |
| 19回 | 有害生物管理(4) | LPWAによる罠センサー開発 | 渡邉 修 | |
| 20回 | まとめ | 最終レポート | 渡邉 修 | 
環境科学・情報科学に関する幅広い知識と技術を理解し、課題設定や問題解決に向けた取り組みを修得する。
講義の小課題と最終レポートで100点満点で評価する。
<予習>教材を入手し、各自読むこと。
<復習>授業内容のPDF等、資料は適宜WEBで確認すること。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 
|---|---|---|---|
| 教科書 | (なし) | ||
| 参考書 | 環境科学と生態学のためのR統計 | Song S. Qian 著、大森浩二ら監訳 | 共立出版 | 
| 参考書 | 植物の光合成・物質生産の測定とモデリング | 彦坂幸毅 著 | 共立出版 | 
| 参考書 | 外来生物の生態学 | 種生物学会 編 | 文一総合出版 | 
| 参考書 | 農業リモートセンシング・ハンドブック | 秋山 侃ほか(編) | システム農学会 | 
| 参考書 | 自然環境解析のためのリモートセンシング・GISハンドブック | 長澤良太ほか(編) | 古今書院 |