英文名 | Wildlife Science Practice | |
---|---|---|
科目概要 | 生物環境科学科2年前期 [木曜日3・4時限(週2コマ)]、3群科目、必修、実習、1単位(45時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎進藤 順治、 岡田 あゆみ | |
講義室 | 831講義室、642実習室 | |
JABEE認定プログラム履修の手引き(表3・14)との関連 | E、F |
科目 | 教科に関する科目(高等学校 農業) |
---|---|
施行規則に定める科目区分 |
|
E、F
野生動物の調査は、野外と実験室内で行われ、それぞれのデーターの収集方法、データーの分析など一般的な手法を理解し、野生動物調査に必要な基本情報である、脊椎動物の形態学的特徴の把握と基本的野外調査法(生息調査、個体数調査、行動圏調査など)を修得する。
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
1 | 野生動物学実習ガイダンス | 実習内容について | 進藤 順治 岡田 あゆみ | 4/5③④ |
2 | 野外観察法1 | 定点観察法 | 進藤 順治 岡田 あゆみ | 4/12③④ |
3 | 野外観察法2 | 痕跡調査 | 進藤 順治 岡田 あゆみ | 4/19③④ |
4 | 野外観察法3 | カメラ撮影法 | 進藤 順治 岡田 あゆみ | 4/26③④ |
5 | 野外観察法4 | カメラ撮影記録の解析 | 進藤 順治 岡田 あゆみ | 5/10③④ |
6 | 野外生態観察法 | 目視による追跡調査 | 進藤 順治 岡田 あゆみ | 5/17③④ |
7 | 個体数推定法 | 実験的個体数推定法 | 進藤 順治 岡田 あゆみ | 5/24③④ |
8 | 野外観察法まとめ | 野外観察によって得られた情報の整理と発表 | 進藤 順治 岡田 あゆみ | 5/31③④ |
9 | 動物園水族館の役割 | 見学実習に向けての動物園の社会的役割について | 進藤 順治 岡田 あゆみ | 6/7③④ |
10 | 野生動物飼育施設見学 | 動物園見学 | 進藤 順治 岡田 あゆみ | 6/14③④ |
11 | 野生動物飼育施設見学 | 動物園見学 | 進藤 順治 岡田 あゆみ | 6/21③④ |
12 | 動物の形態と計測1 | 魚類の外貌観察と解剖 | 進藤 順治 岡田 あゆみ | 6/28③④ |
13 | 動物の形態と計測2 | 鳥類の外貌観察と計測 | 進藤 順治 岡田 あゆみ | 7/12③④ |
14 | 動物の形態 | 哺乳動物の骨学 頭部、歯 | 進藤 順治 岡田 あゆみ | 7/19①② |
15 | 動物の形態 | 哺乳動物の骨学 | 進藤 順治 岡田 あゆみ | 7/19③④ |
①野生動物調査に必要な基本情報である、動物の分類、脊椎動物の形態学的特徴について説明できる。
②個体調査に必要な基本的な動物情報の取り方、実験室内での分析方法などを説明出来る。
③脊椎動物の基本的野外調査法(生息調査、個体数調査、行動圏調査など)を実施できる。
定期試験(50点)を中心に評価し、その他レポート等(50点)を加点し100点とする。欠席に関しては試験細則第5条を適用する。
実習内容について、実習書をよく読んでおくこと。また実習レポートがあるので、関連内容について文献を用い整理した事前学習を提出すること
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | (なし) | ||
参考書 | 生息地復元のための野生動物学 | M.モリソン 著、梶 光一、神崎信夫 監修 | 朝倉書店 |
参考書 | 野生動物の行動観察法 | 井上英治、中川尚史、南 正人 著 | 東京大学出版社 |