英文名 | Land Use Planning | |
---|---|---|
科目概要 | 生物環境科学科3年前期 [金曜日2時限(週1コマ)]、3群科目、選択、講義、2単位(30時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎丹治 肇 | |
講義室 | 841講義室 | |
JABEE認定プログラム履修の手引き(表3・14)との関連 | B |
土地利用計画について、土地利用計画の基本理念の理解、我が国の法体系と現状、環境と開発に配慮した計画の3視点を理解し、状況に応じたあるべき土地利用計画を考察する能力を習得することができる。
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
1 | 土地利用計画学の理念 | 地域と土地利用計画の歴史 | 丹治 肇 | 4/6② |
2 | 社会と経済 | 今後予想される社会経済変化シナリオについて学ぶ | 丹治 肇 | 4/13② |
3 | 将来予測 | 社会と経済、土地利用の関係を理解する | 丹治 肇 | 4/20② |
4 | 国土利用計画と土地利用計画 | 戦後1945年~現在までの全国総合計画、国土形成計画法と土地利用計画 | 丹治 肇 | 4/27② |
5 | わが国の土地利用の特徴と課題 | 土地利用の変化の要因とその影響 | 丹治 肇 | 5/11② |
6 | わが国の国土利用計画の体系(1) | 都市計画法による土地利用計画 | 丹治 肇 | 5/18② |
7 | わが国の国土利用計画の体系(2) | 農業振興地域の整備に関する法律による土地利用計画 | 丹治 肇 | 5/25② |
8 | 土地利用計画の策定手順と実現手段 | ゾ-ニング、開発許可制度 | 丹治 肇 | 6/1② |
9 | 集落地域整備法 | 集落地域整備法に基づく土地利用計画、換地 | 丹治 肇 | 6/8② |
10 | FAOの土地利用計画 | 開発と保全の考え方 | 丹治 肇 | 6/15② |
11 | FAOの土地利用計画 | 生態学と土地利用 | 丹治 肇 | 6/22② |
12 | GISと土地利用計画 | GISを使った土地利用計画の事例を学ぶ | 丹治 肇 | 6/29② |
13 | 土地利用計画と空間解析手法 | 空間解析手法の初歩について学ぶ | 丹治 肇 | 7/6② |
14 | ビッグデータと土地利用計画 | ビッグデータが土地利用計画に与える影響を論ずる | 丹治 肇 | 7/13② |
15 | 全体のまとめ | 学習を振り替って、今後の展望を考える。 | 丹治 肇 | 7/20② |
①土地利用の計画の基本が理解できる
②国土利用計画の体系が理解できる
③土地利用計画策定プロセスが理解できる
④環境と開発を考えた開発計画が理解できる
⑤土地利用計画と経済活動の相互作用が理解できる。
レポート(30%)、期末試験(70%)で評価する。再試験は原則行わない。
土地量変化のドライビングフォースは経済活動である。経済学の入門書などで予習しておくことを勧める。
人口減少の進展により土地利用の実態が最近、急激に変化している。こうした状況を踏まえ、最近の問題事例について、随時資料を配布するので、予定が変更になる部分がある。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 資料をMoodoleで配布する。 | ||
参考書 | 土地利用計画を使おう(活用の手引き) | 土地利用基本計画の利用に関する | 研究会国土交通省 |
参考書 | 土地利用計画を作ろう(作成の手引き) | 土地利用基本計画の策定に関する | 研究会国土交通省 |
参考書 | デザイン・ウイズ・ネーチャ I.L.マクハーグ | 集文社 | |
参考書 | FAO Guidelines for Land Use Planning |