
| 英文名 | Surveying Ⅱ | |
|---|---|---|
| 科目概要 | 生物環境科学科3年後期 [木曜日2時限(週1コマ)]、3群科目、選択、講義、2単位(30時間) | |
| 担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎丹治 肇 | |
| 講義室 | 841講義室 | |
| JABEE認定プログラム履修の手引き(表3・14)との関連 | E | |
測量学Ⅱでは、測量学Ⅰでこれまで学んだことが具体的な対象の中でどのように用いられるかを理解すると共に、ジオインフォマティックスを理解することを目的とする。
講義範囲は測量士補の試験の範囲を想定する。この範囲の知識の習得を目標とする。また、計算には計算手順を追跡しやすいように統計ソフトのRを追加う。Rの初歩的な利用ができるようになることを目標とする。
| 回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガイダンス | 諸注意、ソフトウェア導入について | 丹治 肇 | 9/27③ |
| 2 | 座標系と角度 | 座標系と角度の計算 | 丹治 肇 | 10/4② |
| 3 | 水準測量 | 標高データの計算 | 丹治 肇 | 10/11② |
| 4 | 面積計算 | 面積の計算 | 丹治 肇 | 10/18② |
| 5 | 座標系の種類と変換 | 座標系の種類について理解する | 丹治 肇 | 10/25② |
| 6 | GNSS | GNSSの概要とGPSを理解する。 | 丹治 肇 | 11/1② |
| 7 | 航空測量 | 航空測量の概要を理解する。 | 丹治 肇 | 11/8② |
| 8 | 路線測量 | 路線測量の概要を理解する。 | 丹治 肇 | 11/15② |
| 9 | 河川測量 | 河川測量の概要を理解する。 | 丹治 肇 | 11/22② |
| 10 | GISの基本要素 | GISの基本要素、地物について理解する。 | 丹治 肇 | 11/29② |
| 11 | 測量工程 | 様々な測量の工程を比較し、理解する。 | 丹治 肇 | 12/6② |
| 12 | 地図記号と地形図の読み方 | 2017年に改訂された多言語表示を含めた地図記号および地形須の見方を復習する。 | 丹治 肇 | 12/20② |
| 13 | Rと空間・統計解析(1) | Rにおける地図データの扱いができるようになる。 | 丹治 肇 | 1/10② |
| 14 | Rと空間・統計解析(2) | 空間統計モデルの初歩が計算堰るようになる。 | 丹治 肇 | 1/22② |
| 15 | 総括 | 全体を通じての補足 | 丹治 肇 |
①地図と座標系、基準点測量及び基準点等の理解と活用方法を理解する。
②GPS測量などの基礎事項を理解し、実践面への応用方法などの知識を習得する。
③GISの基礎を理解し、実践面への応用方法などの知識を習得する。
レポートまたはMoodleの小テスト×定期試験(到達目標が達成できているかどうかを基準とする)
再試験は原則行わない。
統計ソフトRを使うのでで、基礎的な扱いになれておくこと。
測量学実習Ⅱとリンクするので、本講義は測量学実習Ⅱと合わせて受講することを強く勧める。
統計処理はUSBメモリでも対応可能にするが、できればノートパソコンを準備することが望ましい。
16GB以上(測量学実習Ⅱと共用する場合には32GB以上)のUSBメモリーを準備すること。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
|---|---|---|---|
| 教科書 | Moodleとサーバーで資料を配布する。 | ||
| 参考書 | (なし) |