英文名 | Water Environment Laboratory | |
---|---|---|
科目概要 | 生物環境科学科2年前期 [月曜日3・4時限(週2コマ)]、3群科目、必修、実験、1単位(45時間) | |
担当者 | (◎は科目責任者,※は実務経験のある教員) ◎丹治 肇、 眞家 永光、 柿野 亘 | |
講義室 | 831講義室、水環境学実験棟 | |
JABEE認定プログラム履修の手引き(表3・14)との関連 | F、E |
科目 | 教科に関する科目(高等学校 農業) |
---|---|
施行規則に定める科目区分 |
|
F、E
四角セキ、支配断面、跳水、開水路、ベンチュリメーター、オリフィス、層流・乱流、水質指標について実験を行い、水理現象の観察とデータの取り方・加工について習得させる。また、水質指標について理解を深める。さらに、現地見学で、実際の水利施設などに、どのように水環境が守られているかについて学ぶ
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
1 | 概説 | 実験の予定、班構成、実験概要、方法、注意事項の説明、図表作成の留意点とレポート作成のための手引き | 丹治 肇 眞家 永光 柿野 亘 | 4/9③④ |
2 | 実験説明1 | 開水路の水理についての説明 | 丹治 肇 眞家 永光 柿野 亘 | 4/16③④ |
3 | 開水路1:四角セキによる流量測定 | 越流水深の測定とセキの公式の理解 (配布プリント) | 丹治 肇 眞家 永光 柿野 亘 | 4/23③④ |
4 | 開水路2:開水路の流速測定 | 電磁流速計による流速の測定と開水路の流速分布 (5.3 開水路流速分布の測定; 配布プリント) | 丹治 肇 眞家 永光 柿野 亘 | 5/7③④ |
5 | 開水路3:常流、斜流、支配断面 | 水深と水面形状の把握、支配断面、ベルヌーイの定理 (5.1 常流・斜流と跳水; 配布プリント) | 丹治 肇 眞家 永光 柿野 亘 | 5/14③④ |
6 | 開水路4:跳水 | 跳水によるエネルギーの損失、損失のあるベルヌーイの定理 (5.1 常流・斜流と跳水; 配布プリント) | 丹治 肇 眞家 永光 柿野 亘 | 5/21③④ |
7 | 発表 | 開水路実験の結果に関する発表 | 丹治 肇 眞家 永光 柿野 亘 | 5/28③④ |
8 | 実験説明2 | 管水路の水理についての説明 | 丹治 肇 眞家 永光 柿野 亘 | 6/4③④ |
9 | 管水路1:ベンチュリメーターの検定 | ベンチュリメーターを検定し、ベルヌーイの定理の理解 (2.2ベンチュリメーターによる流量の測定) | 丹治 肇 眞家 永光 柿野 亘 | 6/11③④ |
10 | 管水路2:オリフィスからの流出実験 | 四角オリフィスによる実験 (2.3 オリフィスからの流出) | 丹治 肇 眞家 永光 柿野 亘 | 6/18③④ |
11 | 管水路3:層流と乱流 | レイノルズ実験装置による測定とレイノルズの算出 (4.1 層流と乱流) | 丹治 肇 眞家 永光 柿野 亘 | 6/25③④ |
12 | 管水路4:水質指標 | 環境水中のpH、電気伝導度、懸濁物質、溶存酸素の測定 (配布プリント) | 丹治 肇 眞家 永光 柿野 亘 | 7/2③④ |
13 | 発表 | 管水路実験の結果に関する発表 | 丹治 肇 眞家 永光 柿野 亘 | 7/9③④ |
14 | 現地見学 | 水利施設と河川の見学 | 丹治 肇 眞家 永光 柿野 亘 | 7/16③④ |
15 | 現地見学 | 水利施設と河川の見学 | 丹治 肇 眞家 永光 柿野 亘 | 7/23③④ |
①水理学的な水の流れと流水面の観測方法が理解できるようになる。
②流速と流量の測定方法の基本が理解できるようになる。
③開水路における水頭(エネルギー)の変化と計算方法が理解できるようになる。
④管水路におけるベルヌーイ、ベンチュリメーター、層流・乱流の特徴が理解できるようになる。
⑤オリフィスからの流出特性が理解できるようになる。
⑥水質指標について理解ができるようになる。
成績評価は、(レポート+発表+小テスト)×期末テストで行う。到達目標に達していない場合は、再レポートと再試験を行う。
教科書「水理学実験指導書」または配布プリントを参考に、実験内容を必ず事前に理解するとともに、実験の目的、使用器具、および方法をレポート用紙にまとめて持参すること。
レポートの課題については、それを説明した教員に確認すること。それ以外については、いずれに質問してもよい。質問は、月曜日から金曜日までの18:00までの随時、但し予約必要。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 水理学実験指導書(土木学会) | ||
参考書 | 配布プリント |